 
															THHN Wire has a conductor of soft drawn bare copper.
· THHN Wire has primary insulation of PVC with NYLON jacket.
· USA listed Stds. 83 & 1063 as: Type THHN Wire 90°C in dry locations, Type THWN Wire 75°C in wet locations.
· Gasoline and oil resistant II. Type MTW 90°C Machine Tool Wire (stranded only) 105°C AWM, 80°C where exposed to oil.
· CSA approval available upon request for the building wire.
THHN size for Filipino Market
| SIZE OF CONDUCTOR | No.&Nominal Diameter of Wire | Wall Thickness | Approximate Overall Diameter | Minimum Insulation Resistance | *Ampacity | Cable Nominal Weight | |||
| MM | Approximate AWG | MM | MM | MM | M-Ohm-Km | 90℃ wet | 90 ℃ dry | KG/KM | |
| Solid | PVC | Nylon | |||||||
| 1.6mm | 14 | 1×1.60mm | 0.4 | 0.10 | 2.60 | 130 | 35 | 35 | 22.62 | 
| 2.0 mm | 12 | 1×2.00mm | 0.4 | 0.10 | 3.00 | 110 | 40 | 40 | 33.57 | 
| 2.6 mm | 10 | 1×2.60mm | 0.5 | 0.10 | 3.80 | 120 | 55 | 55 | 55.78 | 
| 3.2 mm | 8 | 1×3.20mm | 0.8 | 0.13 | 5.06 | 120 | 75 | 75 | 88.33 | 
| Stranded | |||||||||
| 2.0mm2 | 14/7 | 7X0.60mm | 0.4 | 0.10 | 2.80 | 130 | 30 | 35 | 23.51 | 
| 3.5mm2 | 12/7 | 7×0.80mm | 0.4 | 0.10 | 3.40 | 110 | 35 | 40 | 39.12 | 
| 5.5mm2 | 10/7 | 7×1.00mm | 0.5 | 0.10 | 4.20 | 120 | 50 | 55 | 60.56 | 
| 8.0mm2 | 8/7 | 7×1.20mm | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 120 | 65 | 75 | 91.95 | 
| 14mm2 | 6/7 | 7×1.60mm | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 100 | 95 | 105 | 151.77 | 
| 22mm2 | 4/7 | 7×2.00mm | 1.0 | 0.15 | 8.30 | 100 | 130 | 140 | 236.65 | 
| 30mm2 | 2/7 | 7×2.30mm | 1.0 | 0.15 | 9.20 | 100 | 160 | 170 | 306.50 | 
| 38mm2 | 1-19 | 19×1.60mm | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 100 | 185 | 195 | 409.82 | 
| 50mm2 | 1/0-19 | 19×1.80mm | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 100 | 220 | 235 | 509.05 | 
| 60mm2 | 2/0-19 | 19×2.00mm | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 80 | 250 | 260 | 618.96 | 
| 80mm2 | 3/0-19 | 19×2.30mm | 1.3 | 0.18 | 14.96 | 80 | 300 | 320 | 804.44 | 
| 100mm2 | 4/0-19 | 19×2.60mm | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 80 | 355 | 370 | 1013.94 | 
| 125mm2 | 250MCM | 37×2.10mm | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 80 | 400 | 420 | 1296.37 | 
| 150mm2 | 300MCM | 37×2.30mm | 1.6 | 0.20 | 19.7 | 80 | 440 | 475 | 1542.02 | 
|  | 350MCM | 37×2.47mm | 1.6 | 0.20 | 20.90 | 60 | 505 | 523 | 1783.07 | 
| 200mm2 | 400MCM | 37×2.60mm | 1.6 | 0.20 | 21.80 | 60 | 540 | 570 | 1946.72 | 
|  | 500MCM | 37×2.95mm | 1.6 | 0.20 | 24.25 | 60 | 620 | 655 | 2486.02 | 
| 250mm2 | 500MCM | 61×2.30mm | 1.6 | 0.20 | 24.30 | 60 | 620 | 655 | 2437.34 | 
|  | 600MCM | 61×2.52mm | 1.8 | 0.23 | 26.76 | 60 | 690 | 710 | 2995.93 | 
| 325mm2 | 650MCM | 61×2.60mm | 1.8 | 0.23 | 27.46 | 60 | 720 | 770 | 3191.58 | 
|  | 750MCM | 61×2.82mm | 1.8 | 0.23 | 29.36 | 60 | 785 | 820 | 3719.63 | 
| 400mm2 | 800MCM | 61×2.90mm | 1.8 | 0.23 | 30.16 | 60 | 810 | 875 | 3927.55 | 
| 500mm2 | 1000MCM | 61×3.20mm | 1.8 | 0.23 | 32.86 | 60 | 930 | 995 | 4750.91 | 
| SIZE | Conductor structure ±0.01mm | cable diameter±0.1mm | jacket material | insulation material | approx.cross sectionarea (mm2) | PVC insulation thickness ±0.05mm | Nylon thickness±0.05mm | approx.weight(kg/km) | 
| 8AWG | 19/0.75 | 6.2 | NYLON | PVC | 8.39 | 1.0 | 0.2 | 104.35 | 
| 9AWG | 19/0.67 | 5.8 | NYLON | PVC | 6.7 | 1.0 |       0.2 | 86.24 | 
| 10AWG | 19/0.59 | 5.4 | NYLON | PVC | 5.19 | 1.0 |       0.2 | 69.95 | 
| 11AWG | 19/0.53 | 4.7 | NYLON | PVC | 4.19 | 0.8 |       0.2 | 54.75 | 
| 12AWG | 19/0.47 | 4.4 | NYLON | PVC | 3.3 | 0.8 |       0.2 | 45.00 | 
| 13AWG | 7/0.69 | 4.1 | NYLON | PVC | 2.62 | 0.8 |       0.2 | 37.5 | 
| 14AWG | 7/0.61 | 3.9 | NYLON | PVC | 2.05 |       0.8 |       0.2 | 31.06 | 
| 15AWG | 7/0.55 | 3.5 | NYLON | PVC | 1.66 | 0.7 |  0.2 | 25.15 | 
| 16AWG | 7/0.49 | 3.3 | NYLON | PVC | 1.32 | 0.7 |        0.2 | 21.22 | 
| 18AWG | 7/0.38 | 3.0 | NYLON | PVC | 0.79 | 0.7 |        0.2 | 14.98 | 
你保留所有权利。