Structure:
Name: THHN, THWN, THWN-2 CABLE with nylon cover outside
Conduct-–pure copper/copper clad copper/copper clad aluminum/aluminum
Insulation—PVC
Outside-–NYLON
Size:According to Standard/Sample/Price requirement.
UL listed electrical wire 600v THHN wire copper conductor PVC insulated Nylon jacket THHN
Specifications
THHN, THWN, THWN-2 copper wire PVC insulation nylon jacket cable
1.Rated Temperature:75/90 Degree
2.Rated Volt:600V
3.Standard:UL83
4.single core stranded
5.Cross section area:18awg-1000mcm
6.Standard Colors:
Black (-0), Brown (-1), Red (-2), Orange (-3), Yellow (-4), Green (-5), Blue (-6),
Violet (-7), Gray (-8), White (-9),Pink (-10), Tan (-11); Striping and Other colors available upon request.
THHN, THWN, THWN-2 electric wire Ratings:
· THHN-THWN: 75°C Oil, 75°C Wet, 90°C Dry, 600V
· THWN-2: 75°C Oil, 90°C Wet, 90°C Dry, 600V
· MTW: 60°C Oil, 60°C Wet, 90°C Dry, 600V
· AWM 1316 to 1321: 80°C Oil, – Wet, 105°C Dry, 600V
· AWM 1408 to 1414: 60°C Oil, 60°C Wet, 90°C Dry, 600V
· AWM 1452 to 1453: 80°C Oil, – Wet, 90°C Dry, 600V
· T90 NYLON: 60°C Oil, – Wet, 90°C Dry, 1000V
· TWN 75: – Oil, 75°C Wet, – Dry, 600V
· Gasoline & oil resistant – Type MTW 90°C Machine Tool Wire (stranded only) 105°C AWM, 80°C where exposed to oil.
Single core Standard Data(part)
| Standards:UL83,CSA C22.2No.75-03,UL1581 | |||||||||
| Type Size | cores | Conductor OD. (mm) |
Insulation
Thinkness |
Insulation OD. (mm) |
Nylon Jacket Thinkness (mm) |
Jacket OD. (mm) |
Weight (kg/km) |
conductor resistance (Ω/km) |
15°C Insulation Resistance (GΩ.m) |
| 14AWG | 1 | 1.63 | 0.38 | 2.39 | 0.1 | 2.59 | 23.53 | 8.4500 | 205 |
| 12AWG | 1 | 2.05 | 0.38 | 2.81 | 0.1 | 3.01 | 35.47 | 5.3100 | 175 |
| 10AWG | 1 | 2.59 | 0.51 | 3.62 | 0.1 | 3.82 | 56.79 | 3.3430 | 180 |
| 8AWG | 7 | 1.23 | 0.76 | 5.22 | 0.13 | 5.48 | 94.30 | 2.1440 | 185 |
| 6AWG | 7 | 1.56 | 0.76 | 6.21 | 0.16 | 6.53 | 145.06 | 1.3480 | 155 |
| 4AWG | 7 | 1.96 | 1.02 | 7.93 | 0.15 | 8.23 | 229.96 | 0.8481 | 155 |
| 3AWG | 7 | 2.2 | 1.02 | 8.65 | 0.15 | 8.95 | 283.71 | 0.6727 | 145 |
| 2AWG | 7 | 2.47 | 1.02 | 9.46 | 0.15 | 9.76 | 351.04 | 0.5335 | 130 |
| 1AWG | 19 | 1.69 | 1.27 | 11.00 | 0.18 | 11.36 | 453.53 | 0.4230 | 140 |
| 1/0AWG | 19 | 1.89 | 1.27 | 12.00 | 0.18 | 12.36 | 557.27 | 0.3354 | 130 |
| 2/0AWG | 19 | 2.12 | 1.27 | 13.15 | 0.18 | 13.51 | 689.97 | 0.2660 | 115 |
| 3/0AWG | 19 | 2.39 | 1.27 | 14.50 | 0.18 | 14.86 | 864.04 | 0.2110 | 105 |
| 4/0AWG | 19 | 2.68 | 1.27 | 15.95 | 0.18 | 16.31 | 1073.00 | 0.1673 | 95 |
| 250MCM | 37 | 2.09 | 1.52 | 17.69 | 0.2 | 18.09 | 1325.85 | 0.1416 | 105 |
| 350kmcil | 37 | 2.47 | 1.52 | 20.35 | 0.2 | 20.75 | 1819.13 | 0.1011 | 90 |
© Todos Los Derechos Reservados.