TUV 1000V 4mm2 Zonnecabel H1z2z2 K Single Core PV-kabel XLPE XLPO Isolatie
4mm2 zonnekabel h1z2z2 k
,1000V zonnekabel h1z2z2 k
,TUV enkele kern pv-kabel
TUV-gecertificeerd 1000V 4mm2 H1z2z2K zonnecabel Single Core PV-kabel XLPE XLPO isolatie
H1Z2Z2-K / PV1-F / 62930 IEC131, die meerdere standaardcertificaties biedt, kan worden geselecteerd en geproduceerd volgens verschillende nationale vereisten en kan TUV-certificering worden toegestaan.
voldoet aan het TUV MARK-certificaat van TUV Rheinland en aan de Europese norm (H1Z2Z2 - K) voor fotovoltaïsche gelijkstroomkabel,voor onderlinge verbinding in fotovoltaïsche systemen zoals zonnepanelen. geschikt voor vaste installatie in en buiten buizen of systemen. met uitstekende zuur- en alkalisch bestand, vocht- en hittebestendigheid, hoge en lage temperatuurinslagbestendigheid, halogeenvrij,milieuvriendelijk, en een lange levensduur.

Leidermateriaal: vijfvoudig flexibel gekonstalleerd zuurstofvrij koperisolatiemateriaal: bestraald halogeenvrij polyolefin met een laag rookgehalte (XLPO/XLPE)
Materiaal van de bekleding: Polyolefine (XLPO/XLPE) zonder halogeen met een laag rookgehalte, bestraald en met een dwarsverbinding
| Model | Standaard | Specificatie | Kern | Nominale spanning |
| PV1-F | TUV Rheinland Standard fotovoltaïsche zonne-energie-kabel | 1.5-35 mm2 | 1 Kern | AC: 600/1000V |
| DC: 900/1800V | ||||
| H1Z2Z2-K | Europese standaard fotovoltaïsche kabel | 1.5-240 mm2 | 1 Kern | AC: 1,0/1,0kV |
| DC: 1,5 kV | ||||
| 62930 IEC 131 | IEC fotovoltaïsche kabellijn 1500V | 1.5-35 mm2 | 1 Kern | 1500V/1500V |
TÜV PV1-F-gegevensblad
Standaard: TÜV Rheinland 2PFG 1169 PV1-F 1 × 1,5 mm2 ~ 35 mm2
| Nominale doorsnede van de geleider (mm2) | Leiderstructuur (n/mm) | Buitenste diameter van de geleiderstreng (mm ±0,02) | Isolatiedikte (mm) | Dikte van de omhulsel (mm) | Uiterlijke diameter van het eindproduct (mm ± 0,3) | Lijst van de onderdelen van het voertuig | 60°C stroomdragend vermogen (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30/0.245 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | 13.7 | 24 |
| 2.5 | 50/0.245 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 4.8 | 8.21 | 33 |
| 4 | 56/0.285 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 5.2 | 5.09 | 44 |
| 6 | 84/0.285 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 6.1 | 3.39 | 57 |
| 10 | 140/0.285 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 1.95 | 79 |
| 16 | 224/0.285 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 8.4 | 1.24 | 107 |
| 25 | 350/0.285 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 10.2 | 0.795 | 142 |
| 35 | 490/0.285 | 7.4 | 0.5 | 0.5 | 11.2 | 0.565 | 176 |
Waarom FT Cable?
Geselecteerde kopergeleiders in blik
Hoogwaardige grondstoffenLagte weerstandGoeie elektrische geleidbaarheid
Vlamvertrager van klasse A
De temperatuurweerstand is zo hoog als 120 °C en het zal niet ontbranden in geval van brand en het zal uitgaan wanneer het uit de vlam is.
Veiligheid tegen rook
Tijdens het vuur wordt slechts een kleine hoeveelheid witte rook geproduceerd.
Duurzaam
De levensduur kan 25 jaar bereiken
Toonaangevende technologie
De prestaties van door bestraling verwerkte sociale producten zijn stabieler en beter