TUV 1000V 4mm2 Güneş Kablosu H1z2z2 K Tek çekirdekli PV Kablosu XLPE XLPO yalıtım
4mm2 güneş kablosu h1z2z2 k
,1000V güneş kablosu h1z2z2 k
,TUV tek çekirdekli pv kablosu
TUV sertifikalı 1000V 4mm2 H1z2z2K Güneş Kablosu Tek çekirdekli PV Kablosu XLPE XLPO yalıtım
H1Z2Z2-K / PV1-F / 62930 IEC131, birden fazla standart sertifika sağlar, farklı ulusal gereksinimlere göre seçilebilir ve üretilebilir ve TUV Sertifikasyonu onaylanabilir.
TÜV Rheinland tarafından verilen TUV MARK sertifikasına ve Avrupa standardına (H1Z2Z2 - K) uygun olan fotovoltaik DC ışınlanmış kabloGüneş paneli dizileri gibi fotovoltaik sistemler içindeki bağlantı için kullanılır. Mükemmel asit ve alkali direnci, nem ve ısı direnci, yüksek ve düşük sıcaklık çarpma direnci, halogensiz,Çevre dostu, ve uzun hizmet ömrü.

İletici malzeme: Beş seviyeli esnek tencerelenmiş oksijensiz bakırİzlasyon malzemesi: Işındırılmış çapraz bağlantılı düşük duman halogensiz poliolefin (XLPO/XLPE)
Kaplama malzemesi: Işındırılmış Cross-linked Low Smoke Halogen-free Polyolefin (XLPO/XLPE)
| Model | Standart | Spesifikasyon | Çekirdek | Adlık Voltaj |
| PV1-F | TUV Rheinland Standart Fotovoltaik Güneş Kablosu | 1.5-35mm2 | 1 Çekirdek | AC: 600/1000V |
| DC: 900/1800V | ||||
| H1Z2Z2-K | Avrupa Standart Fotovoltaik Kablosu | 1.5-240mm2 | 1 Çekirdek | AC: 1.0/1.0kV |
| DC: 1.5kV | ||||
| 62930 IEC 131 | IEC fotovoltaik kablo hattı 1500V | 1.5-35mm2 | 1 Çekirdek | 1500V/1500V |
TÜV PV1-F veri sayfası
Standart: TÜV Rheinland 2PFG 1169 PV1-F 1×1.5mm2 ~ 35mm2
| İletici nominal kesit (mm2) | İletici yapısı (n/mm) | İletici kanatları dış çapı (mm ±0,02) | İzolasyon kalınlığı (mm) | Kalınlığı (mm) | Bitmiş ürünün dış çapı (mm ± 0,3) | Yönetici Direnişi (Ω/km) | 60°C'de akım taşıma kapasitesi (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30/0.245 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | 13.7 | 24 |
| 2.5 | 50/0.245 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 4.8 | 8.21 | 33 |
| 4 | 56/0.285 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 5.2 | 5.09 | 44 |
| 6 | 84/0.285 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 6.1 | 3.39 | 57 |
| 10 | 140/0.285 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 1.95 | 79 |
| 16 | 224/0.285 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 8.4 | 1.24 | 107 |
| 25 | 350/0.285 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 10.2 | 0.795 | 142 |
| 35 | 490/0.285 | 7.4 | 0.5 | 0.5 | 11.2 | 0.565 | 176 |
Neden FT Kablolu'yu seçtin?
Seçilmiş konserve bakır iletkenler
Yüksek kaliteli hammaddeler Düşük dirençİyi elektrik iletkenliği
A sınıfı alev geriletici
Sıcaklık direnci 120 °C'ye kadar yüksektir ve yangın durumunda yanmaz ve yangın çıkınca söner.
Düşük duman güvenliği
Ateş sırasında sadece küçük bir miktar beyaz duman üretilir.
Dayanıklı
Hizmet ömrü 25 yıla ulaşabilir
Önde gelen teknoloji
İşındırma çapraz bağlantı süreci ile işlenen sosyal ürünlerin performansı daha istikrarlı ve daha iyidir.