4 Kern XLPE 0,6 kV 1 kV Kupferleiter Stahl gepanzertes Stromkabel für den Untergrund
4-adriges gepanzertes Stromkabel
,Unterirdisches Panzernetzkabel
,XLPE-gepanzertes Stromkabel
4 Kern XLPE Stromkabel 0,6/1kV Kupferleiter Stahldraht gepanzerter für den Untergrund
Beschreibung des Produkts
Vierkern-XLPE-Stromkabel sind für feste Verkabelung in Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzen ausgelegt.mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm, jedoch nicht mehr als 15 mm, sind sie in Industrieanlagen, Gewerbegebäuden, Kraftwerken, unterirdischen Kanalsystemen, Kabelträgern,und Projekte für erneuerbare Energien einschließlich Solarparks und Windturbinen.
Diese Produktpalette entspricht den Normen IEC 60502-1 und BS 5467. Die XLPE-Isolation ermöglicht den kontinuierlichen Betrieb des Leiters bei 90°C und hält Kurzschlusstemperaturen von bis zu 250°C stand.Diese Produkte bieten eine höhere thermische Stabilität und elektrische Leistung als PVC-isolierte Alternativen..
Das Kabel ist in beiden Versionen erhältlich.gepanzerte (SWA)undnicht gepanzertSWA bietet einen mechanischen Schutz vor Spannung, Kompression, Aufprall und Nagetierschäden.Nicht gepanzerte Versionen eignen sich für die Inneninstallation in Leitungen, auf Kabelträdern oder in Kanälen, in denen äußere mechanische Risiken gering sind.
Abdeckung der Nennspannung00,6/1 kV(Niedrigspannung) und Mittelspannungsoptionen12/20 kV, mit 3-Kern- und 4-Kern-Konstruktionen [19†L13-L14]. Vierkernkabel sind für Drei-Phasen-plus-neutrale (oder Erd-) Konfigurationen in Stromversorgungssystemen für Wohnblocks ausgelegt,Geschäftsanlagen, öffentliche Gebäude und Industrieanlagen.
Bauwesen
| Schicht | Material | Spezifikation |
|---|---|---|
| Leiter | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Kreisförmige/sektorförmige Stranged der Klasse 2 (IEC 60228 / BS EN 60228) |
| Isolierung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | XLPE-Verbindung, 90°C kontinuierlicher / 250°C Kurzschluss (IEC 60502-1) |
| Füllstoff / Bettwäsche | Garne aus PVC oder Polypropylen | Nicht-hygroskopischer Füllstoff + Klebeband |
| Innenhülle | PVC (nur Panzerung) | PVC-Bettwäsche |
| Rüstung | Verzinktes Stahldraht / Stahlband | SWA / STA |
| Außenhülle | PVC (Typ ST2) oder LSZH (auf Anfrage) | Schwarz, Flammschutz nach IEC 60332-1, chemikalienbeständig |
Identifizierung des Kerns (4-Kern, Norm IEC 60446 / HD 308 S2)
| Ausstattung | Farben |
|---|---|
| mit einem Kern von | Rot, Gelb, Blau, Schwarz / Blau, Braun, Schwarz, Grau |
| 4‐Kern + Erde (4C+E) | Rot, Weiß, Blau, Schwarz + Grün/Gelb (Erde) |
Bei gepanzerten Kabeln wird eine einzige Schicht aus verzinktem rundem Stahldraht (SWA) zum mechanischen Schutz verwendet, der über die Schicht der PVC-Bettwäsche aufgetragen und durch die äußere PVC-Hülle bedeckt wird.
Technische Spezifikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennspannung U0/U | 0.6 / 1 kV (bis zu 12/20 kV für MV-Bereich) |
| Testspannung | 3.5 kV Wechselstrom für 5 Minuten |
| Max. Leitertemperatur (kontinuierlich) | 90°C |
| Max. Leitertemperatur (Kurzschluss ≤ 5 Sekunden) | 250°C |
| Umgebungstemperatur (feste Anlage) | ¥15°C bis +70°C |
| Mindestbiegungsradius (gepanzerter / Mehrkern) | 12 × Kabel-O.D. (Installation) / 8 × O.D. (fest) |
| Maximale Zugspannung | 50 N/mm2 Kupferfläche |
| Flammschutz | IEC 60332‐1 / IEC 60332‐3‐22 Kategorie A / C |
| Konstruktionsnormen | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Vorschriften gelten für die Verwendung von |
Stromtragende Kapazität 4 Kern-XLPE/PVC-Kabel (Kupferleiter)
Umgebungsluft 30°C, Leitertemperatur 90°C. Berechnet nach IEC 60287.
| Leitungsabschnitt (mm2) | In der Luft (A) | In der Leitung (A) | Auf perforierter Platte (A) | Direkt vergraben (A) | Spannungsabfall (mV/A/m, 3-phasige) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 22 | 16.5 | 26 | 20 | 27 |
| 2.5 | 30 | 22 | 36 | 26 | 16 |
| 4 | 40 | 30 | 49 | 34 | 10 |
| 6 | 51 | 38 | 63 | 43 | 6.8 |
| 10 | 69 | 51 | 86 | 58 | 4.0 |
| 16 | 91 | 68 | 115 | 77 | 2.5 |
| 25 | 119 | 89 | 149 | 101 | 1.6 |
| 35 | 146 | 109 | 185 | 124 | 1.2 |
| 50 | 175 | 130 | 225 | 150 | 0.87 |
| 70 | 221 | 164 | 289 | 194 | 0.61 |
| 95 | 265 | 197 | 352 | 233 | 0.47 |
| 120 | 305 | 227 | 410 | 268 | 0.39 |
| 150 | 334 | 259 | 473 | 300 | 0.33 |
| 185 | 384 | 295 | 542 | 340 | 0.29 |
| 240 | 459 | 346 | 641 | 398 | 0.24 |
*Quelle: Caledonian Multicore XLPE unpanzerte Strombewertungstabellen. Vergrabene Bewertungen gehen von einer Bodentemperatur von 20°C, einer Wärmewiderstandsfähigkeit von 1,2 Km/W aus.*
Dimensionelle Daten 4‐Core Armored (SWA) Kupfer XLPE/PVC
| Abschnitt (mm2) | Isolationsdicke (mm) | Ausrüstungsdicke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Ungefähres Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 415 |
| 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 490 |
| 4 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 600 |
| 6 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 815 |
| 10 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 1070 |
| 16 | 0.7 | 1.8 | 25.0 | 1540 |
| 25 | 0.9 | 1.8 | 26.5 | 1985 |
| 35 | 0.9 | 1.9 | 29.0 | 2475 |
| 50 | 1.0 | 2.0 | 32.5 | 3100 |
| 70 | 1.1 | 2.2 | 38.0 | 4480 |
| 95 | 1.1 | 2.3 | 42.5 | 5750 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 48.0 | 7460 |
| 150 | 1.4 | 2.6 | 52.5 | 8810 |
| 185 | 1.6 | 2.8 | 58.5 | 10780 |
| 240 | 1.7 | 3.0 | 67.0 | 13930 |
*Quelle: Caledonian 4-Kern-SWA-Technisches Datenblatt.
Anwendungen
Niedrigspannung (0,6/1kV)
-
Direktes Vergraben im Boden, wo mechanischer Schutz erforderlich ist
-
Installation im Außenbereich in Kabelkanälen und Gräben
-
Stromnetze mit plötzlichen Lastwechseln und Industriegebiete
-
Unterirdische Wohnverteilung
-
Raffineriegebiete, chemische Anlagen, Öl- und Gasprojekte
Niedrigspannung (0,6/1kV)
-
Festverkabelung im Inneren von Gebäuden, in Leitungen und Kabelträgern
-
Stromversorgung für den gewerblichen Gebrauch und Wohnraum
-
Verkabelung und Verteilung von Stromnetzen in Industrieanlagen
-
Stromversorgung von Motoren und Maschinen
Mittelspannung (6/10kV, 12/20kV)
-
Stromübertragungs- und Verteilungsleitungen, 6 kV bis 35 kV
-
Anschluss des Windparks an das Netz
-
Untersee- oder Offshore-Stromversorgung (mit Kupferbandschirm)
-
Übertragungs- und Stromverteilungsunternehmen
Beispiel für die Bestellung
4 Kern XLPE-Stromkabel 0,6/1 kV
4 Kerne × 35 mm2, Kupferleiter
SWA gepanzerte, PVC-verhüllte schwarze
500 Meter pro Holzdrom
️ Kernfarben: Blau, Braun, Schwarz, Grau
- CE-Kennzeichnung, IEC 60502-1-konform