4 cavo elettrico corazzato d'acciaio del conduttore di rame del centro XLPE 0.6kV 1kV per la metropolitana
4 Cavo elettrico corazzato di base
,cavo elettrico corazzato sotterraneo
,cavo elettrico corazzato XLPE
4 Core XLPE Cable di alimentazione 0,6/1kV Conductor di rame Acciaio filo blindato per sotterraneo
Descrizione del prodotto
I cavi di alimentazione XLPE a quattro nuclei sono progettati per il cablaggio fisso nelle reti di distribuzione di energia a bassa e media tensione.con isolamento di polietilene (XLPE) e conduttori di rame o di alluminio di alta qualità, sono ampiamente utilizzati in impianti industriali, edifici commerciali, sottostazioni elettriche, sistemi di condotti sotterranei, vassoi per cavi,e progetti di energia rinnovabile, compresi parchi solari e torri di turbine eoliche.
Questa gamma di prodotti è conforme alle norme IEC 60502-1 e BS 5467. L'isolamento XLPE consente un funzionamento continuo del conduttore a 90°C e resiste a temperature di cortocircuito fino a 250°C.offrono una stabilità termica e prestazioni elettriche superiori rispetto alle alternative isolanti in PVC .
Il cavo è disponibile in entrambi iarmato (SWA)- enon corazzatiSWA fornisce una protezione meccanica contro la tensione, la compressione, l'impatto e i danni causati dai roditori, ideale per la sepoltura diretta e gli ambienti in cui si prevede lo stress meccanico.Le versioni non corazzate si adattano all'installazione interna nei condotti, sui vassoi per cavi o nei condotti in cui i rischi meccanici esterni sono bassi.
Copertura delle tensioni nominali00,6/1kV(basso voltaggio) e opzioni di media tensione fino a12/20 kV, con costruzioni a 3 e 4 nuclei disponibili [19†L13-L14]. I cavi a 4 nuclei sono progettati per configurazioni a 3 fasi e neutre (o terrestri) nei sistemi di alimentazione di blocchi residenziali,complessi commerciali, edifici pubblici e impianti industriali.
Edilizia
| Strato | Materiale | Specificità |
|---|---|---|
| Conduttore | di acciaio o di acciaio liquido | Classe 2 stratificati circolari/settorici (IEC 60228 / BS EN 60228) |
| Isolamento | Polietilene incrociato (XLPE) | Compound XLPE, cortocircuito continuo a 90°C / cortocircuito a 250°C (IEC 60502-1) |
| Riempitore / Lettiere | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Riempitore non igroscopico + nastro adesivo |
| Guarnizione interna | PVC (solo tipo blindato) | Infissi in PVC |
| Armatura | Filtro di acciaio galvanizzato / nastro di acciaio | SWA / STA |
| Capo esterno | PVC (tipo ST2) o LSZH (su richiesta) | Nero, ritardante della fiamma secondo la norma IEC 60332-1, resistente alle sostanze chimiche |
Identificazione del nucleo (4-core, norma IEC 60446 / HD 308 S2)
| Configurazione | Colori |
|---|---|
| 4 nuclei | Rosso, giallo, blu, nero / blu, marrone, nero, grigio |
| 4‐nucleo + terra (4C+E) | Rosso, bianco, blu, nero + verde/giallo (terra) |
I cavi blindati utilizzano per la protezione meccanica un singolo strato di fili di acciaio galvanizzati rotondi (SWA), applicato sullo strato di materiale da letto in PVC e coperto dalla guaina esterna in PVC.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| tensione nominale U0/U | 0.6 / 1 kV (fino a 12/20 kV per la gamma MV) |
| Tensione di prova | 3.5 kV AC per 5 minuti |
| Temperatura massima del conduttore (continua) | 90°C |
| Temperatura massima del conduttore (cortocircuito ≤ 5 sec) | 250°C |
| Temperatura ambiente (impianto fisso) | ¥15°C a +70°C |
| Radius minimo di piegatura (armatura / multi-core) | 12 × O.D. del cavo (installazione) / 8 × O.D. (fisso) |
| Massima tensione di trazione. | 50 N/mm2 di superficie di rame |
| Ritardanza della fiamma | IEC 60332‐1 / IEC 60332‐3‐22 Categoria A / C |
| Norme di progettazione | IEC 60502‐1, BS 5467, BS 6346, IEC 60228 [ |
Capacità di carico di corrente ¢ cavo XLPE/PVC a 4 nuclei (conduttore di rame)
Aria ambiente 30°C, temperatura del conduttore 90°C. Calcolato secondo la norma IEC 60287. Per i fattori di correzione in altre condizioni di installazione, si rimanda alla norma IEC 60364-5-52.
| Sezione del conduttore (mm2) | In aria ️ tagliato direttamente (A) | In condotto (A) | Su vassoio perforato (A) | Diretto sepolto (A) | Per le apparecchiature di cui all'allegato I, parte 1, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 22 | 16.5 | 26 | 20 | 27 |
| 2.5 | 30 | 22 | 36 | 26 | 16 |
| 4 | 40 | 30 | 49 | 34 | 10 |
| 6 | 51 | 38 | 63 | 43 | 6.8 |
| 10 | 69 | 51 | 86 | 58 | 4.0 |
| 16 | 91 | 68 | 115 | 77 | 2.5 |
| 25 | 119 | 89 | 149 | 101 | 1.6 |
| 35 | 146 | 109 | 185 | 124 | 1.2 |
| 50 | 175 | 130 | 225 | 150 | 0.87 |
| 70 | 221 | 164 | 289 | 194 | 0.61 |
| 95 | 265 | 197 | 352 | 233 | 0.47 |
| 120 | 305 | 227 | 410 | 268 | 0.39 |
| 150 | 334 | 259 | 473 | 300 | 0.33 |
| 185 | 384 | 295 | 542 | 340 | 0.29 |
| 240 | 459 | 346 | 641 | 398 | 0.24 |
*Fonte: Tavole di classificazione di corrente non blindata XLPE multicore Caledoniana.*
Dati di dimensione ️ 4 core armored (SWA) rame XLPE/PVC
| Sezione (mm2) | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Diametro complessivo (mm) | Peso approssimativo (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 415 |
| 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 490 |
| 4 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 600 |
| 6 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 815 |
| 10 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 1070 |
| 16 | 0.7 | 1.8 | 25.0 | 1540 |
| 25 | 0.9 | 1.8 | 26.5 | 1985 |
| 35 | 0.9 | 1.9 | 29.0 | 2475 |
| 50 | 1.0 | 2.0 | 32.5 | 3100 |
| 70 | 1.1 | 2.2 | 38.0 | 4480 |
| 95 | 1.1 | 2.3 | 42.5 | 5750 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 48.0 | 7460 |
| 150 | 1.4 | 2.6 | 52.5 | 8810 |
| 185 | 1.6 | 2.8 | 58.5 | 10780 |
| 240 | 1.7 | 3.0 | 67.0 | 13930 |
*Fonte: scheda tecnica SWA a 4 core della Caledonia.
Applicazioni
Basso voltaggio (0,6/1kV) armato
-
Inserimento diretto nel terreno in cui è necessaria una protezione meccanica
-
Installazione esterna in condotte e trincee per cavi
-
Reti elettriche con cambi di carico improvvisi e aree industriali
-
Distribuzione residenziale sotterranea
-
Aree di raffinazione, impianti chimici, progetti di petrolio e gas
Basso voltaggio (0,6/1kV) non corazzato
-
Cablaggi fissi all'interno degli edifici, nei condotti e nelle cassette dei cavi
-
Fornitori di energia per uso commerciale e residenziale
-
Cablaggio e distribuzione delle reti elettriche di impianti industriali
-
Fornitori di energia per motori e macchine industriali
tensione media (6/10kV, 12/20kV)
-
Lini di trasmissione e distribuzione di energia, 6kV~35kV
-
Connessione alla rete del parco eolico
-
Fornitori di energia per sottomarini o offshore (con schermo a nastro di rame)
-
Trasmissione e distribuzione di energia aerea
Esempio di ordine
Cable di alimentazione XLPE a 4 nuclei 0,6/1kV
4 nuclei × 35 mm2, conduttore di rame
SWA blindato, PVC rivestito nero
500 metri per tamburo di legno
Colori di base: blu, marrone, nero, grigio
Marchio CE, conforme alla norma IEC 60502-1