1x16mm2 H1Z2Z2-K Baterai Surya Kabel Tembaga Kaleng Kawat Listrik Untuk Panel Surya
Kabel tembaga kaleng 1x16mm2
,Kabel tembaga kaleng H1Z2Z2-K
,Panel surya kawat tembaga kaleng
H1Z2Z2-K Baterai Surya Kabel Tembaga Kaleng 1x16mm2 Kawat Listrik Untuk Panel Surya
H1Z2Z2-K / PV1-F / 62930 IEC131, memberikan beberapa sertifikasi standar, dapat dipilih dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan nasional yang berbeda, dan dapat diberi wewenang Sertifikasi TUV.
Sesuai dengan sertifikat TUV MARK yang dikeluarkan oleh TUV Rheinland dan kabel iradiasi DC fotovoltaik standar Eropa (H1Z2Z2 - K), digunakan untuk interkoneksi dalam sistem fotovoltaik seperti susunan panel surya. Cocok untuk pemasangan tetap di dalam dan di luar pipa atau sistem. dengan ketahanan asam dan alkali yang sangat baik, tahan lembab dan panas, tahan benturan suhu tinggi dan rendah, bebas halogen, ramah lingkungan, dan masa pakai yang lama.

Bahan Konduktor: Tembaga Bebas Oksigen Kaleng Fleksibel Lima Tingkat Bahan Isolasi: Poliolefin Bebas Halogen Asap Rendah Iradiasi (XLPO/XLPE)
Bahan Selubung: Poliolefin Bebas Halogen Rendah Asap Iradiasi (XLPO/XLPE)
| Model | Standar | Spesifikasi | Inti | Nilai Tegangan |
| PV1-F | Kabel Surya Fotovoltaik Standar TUV Rheinland | 1,5-35mm² | 1 Inti | AC: 600/1000V |
| DC: 900/1800V | ||||
| H1Z2Z2-K | Kabel Fotovoltaik Standar Eropa | 1,5-240mm² | 1 Inti | AC: 1.0/1.0kV |
| DC: 1,5kV | ||||
| 62930 IEC 131 | Jalur Kabel Fotovoltaik IEC 1500V | 1,5-35mm² | 1 Inti | 1500V/1500V |
Lembar Data TÜV PV1-F
Standar: TÜV Rheinland 2PFG 1169 PV1-F 1×1,5mm² ~ 35mm²
| Penampang Nominal Konduktor (mm²) | Struktur Konduktor (n/mm) | Diameter Luar Terdampar Konduktor (mm ±0,02) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Diameter Luar Produk Jadi (mm ±0,3) | Resistansi Konduktor (Ω/km) | 60℃ Kapasitas Arus (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30/0,245 | 1.5 | 0,5 | 0,5 | 4.3 | 13.7 | 24 |
| 2.5 | 50/0,245 | 1.9 | 0,5 | 0,5 | 4.8 | 8.21 | 33 |
| 4 | 56/0,285 | 2.4 | 0,5 | 0,5 | 5.2 | 5.09 | 44 |
| 6 | 84/0,285 | 3.0 | 0,5 | 0,5 | 6.1 | 3.39 | 57 |
| 10 | 140/0,285 | 4.0 | 0,5 | 0,5 | 7.2 | 1,95 | 79 |
| 16 | 224/0,285 | 5.0 | 0,5 | 0,5 | 8.4 | 1.24 | 107 |
| 25 | 350/0,285 | 6.3 | 0,5 | 0,5 | 10.2 | 0,795 | 142 |
| 35 | 490/0,285 | 7.4 | 0,5 | 0,5 | 11.2 | 0,565 | 176 |
Mengapa memilih Kabel FT?
Konduktor tembaga kaleng pilihan linacat
Bahan baku berkualitas tinggi Resistansi rendah Konduktivitas listrik yang baik
Tahan api kelas A
Ketahanan suhu setinggi 120 °C, dan tidak akan menyala jika terjadi kebakaran, dan akan padam jika tidak ada api.
Keamanan asap rendah
Hanya sedikit asap putih yang dihasilkan pada saat kebakaran > transmitansi 60%
Tahan lama
Kehidupan pelayanan bisa mencapai 25 tahun
Teknologi terdepan
Kinerja produk sosial yang diproses melalui proses pengikatan silang iradiasi lebih stabil dan lebih baik