1x16mm2 H1Z2Z2-K Güneş Pili Kalaylı Bakır Kablo Elektrik Teli Güneş Paneli için
1x16mm2 kalaylı bakır kablo
,H1Z2Z2-K kalaylı bakır kablo
,Güneş Paneli kalaylı bakır tel
H1Z2Z2-K Güneş Pili Kalaylı Bakır Kablo 1x16mm2 Güneş Paneli İçin Elektrik Teli
Birden fazla standart sertifikası sağlayan H1Z2Z2-K / PV1-F / 62930 IEC131, farklı ulusal gereksinimlere göre seçilip üretilebilir ve TUV Sertifikasyonuna izin verilebilir.
TUV Rheinland tarafından verilen TUV MARK sertifikasına ve güneş paneli dizileri gibi fotovoltaik sistemler içinde ara bağlantı için kullanılan Avrupa standardı (H1Z2Z2 - K) fotovoltaik DC ışınımlı kabloya uygundur. Boruların veya sistemlerin içine ve dışına sabit kurulum için uygundur. mükemmel asit ve alkali direnci, nem ve ısı direnci, yüksek ve düşük sıcaklık darbe direnci, halojensiz, çevre dostu ve uzun ömürlüdür.

İletken Malzemesi: Beş Seviyeli Esnek Kalaylı Oksijensiz Bakır Yalıtım Malzemesi: Işınlanmış Çapraz Bağlı Düşük Duman Halojensiz Poliolefin (XLPO/XLPE)
Kılıf Malzemesi: Işınlanmış Çapraz Bağlı Düşük Duman Halojensiz Poliolefin (XLPO/XLPE)
| Modeli | Standart | Şartname | Çekirdek | Nominal Gerilim |
| PV1-F | TUV Rheinland Standart Fotovoltaik Güneş Kablosu | 1,5-35mm² | 1 Çekirdek | AC: 600/1000V |
| DC: 900/1800V | ||||
| H1Z2Z2-K | Avrupa Standardı Fotovoltaik Kablo | 1,5-240mm² | 1 Çekirdek | AC: 1.0/1.0kV |
| DC: 1.5kV | ||||
| 62930 IEC 131 | IEC Fotovoltaik Kablo Hattı 1500V | 1,5-35mm² | 1 Çekirdek | 1500V/1500V |
TÜV PV1-F Veri Sayfası
Standart: TÜV Rheinland 2PFG 1169 PV1-F 1×1,5mm² ~ 35mm²
| İletken Nominal Kesiti (mm²) | İletken Yapısı (n/mm) | İletken Büküm Dış Çapı (mm ±0,02) | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Kılıf Kalınlığı (mm) | Bitmiş Ürün Dış Çapı (mm ±0,3) | İletken Direnci (Ω/km) | 60°C Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30/0.245 | 1.5 | 0,5 | 0,5 | 4.3 | 13.7 | 24 |
| 2.5 | 50/0.245 | 1.9 | 0,5 | 0,5 | 4.8 | 8.21 | 33 |
| 4 | 56/0.285 | 2.4 | 0,5 | 0,5 | 5.2 | 5.09 | 44 |
| 6 | 84/0,285 | 3.0 | 0,5 | 0,5 | 6.1 | 3.39 | 57 |
| 10 | 140/0,285 | 4.0 | 0,5 | 0,5 | 7.2 | 1.95 | 79 |
| 16 | 224/0,285 | 5.0 | 0,5 | 0,5 | 8.4 | 1.24 | 107 |
| 25 | 350/0,285 | 6.3 | 0,5 | 0,5 | 10.2 | 0,795 | 142 |
| 35 | 490/0,285 | 7.4 | 0,5 | 0,5 | 11.2 | 0,565 | 176 |
Neden FT Kabloyu seçmelisiniz?
Seçilmiş kalaylı bakır iletkenlerlinacat
Yüksek kaliteli hammaddeDüşük dirençİyi elektrikiletkenliği
A sınıfı alev geciktirici
Sıcaklık dayanımı 120 °C'ye kadar olup, yangın durumunda tutuşmaz, yangın çıktığında söner.
Düşük duman güvenliği
Yangın esnasında çok az miktarda beyaz duman çıkar> geçirgenliği %60'tır.
Dayanıklı
Hizmet ömrü 25 yıla ulaşabilir
Lider teknoloji
Işınlama çapraz bağlama işlemiyle işlenen sosyal ürünlerin performansı daha istikrarlı ve daha iyidir