logo

8.7 15KV YJV22 Yüksek Voltaj Kablosu 3 çekirdek 3 X 35/50/70/95/120/150/185/240/300 Güç Kablosu

8.7 15KV YJV22 Yüksek Voltaj Kablosu 3 çekirdek 3 X 35/50/70/95/120/150/185/240/300 Güç Kablosu
menşei ülke
Şaanksi, Çin
Marka Adı
F.T
Sertifika
CE,VDE,SO 9001
Ürün Modeli
YJV22
Adedi
1000
Birim fiyat
usd 3 ~ 20/ meter
Ödeme yöntemi
L/C,D/A,D/P,T/T
Tedarik Kapasitesi
Ayda 800–1500 kilometre
Ürün Ayrıntıları
Vurgulamak:

Yüksek Voltaj Kablosu 15KV

,

8.7KV Yüksek Voltaj Kablosu

,

3 x 35 yüksek gerilimli elektrik kablosu

Conductor Material: Bakır
Insulation Material: XLPE
Rated Voltage: 8.7/15kv
Size: 3*240mm2
Application: Yapı
Jacket: PVC
Type: Diğer, Orta/Yüksek Gerilim
No. Of Cores: 1~6 Çekirdek
MOQ: 1000 milyon
Hot Sale Countries: Filipin, Yemen, Vietnam, Endonezya, Endonezya, Afr
Service: ODM OEM kabul edildi
Delivery: Ön Ödeme Alındıktan Sonra 10-25days
Sample: Özgür
Ürün Tanımı
Ayrıntılı özellikler ve özellikler

Yüksek voltajlı kablo YJV22 8.7/15KV 3 çekirdek 3*35/50/70/95/120/150/185/240/300 Güç Kablosu

Ürün Tanımı

Ürün yapısı
YJV Yüksek Voltaj için kablo boyutu parametreleri
8.7 15KV YJV22 Yüksek Voltaj Kablosu 3 çekirdek 3 X 35/50/70/95/120/150/185/240/300 Güç Kablosu

Uygulanabilir ortam ve koşullar

 

1. ortam sıcaklığı: kabloyu yerleştirirken ortam sıcaklığı daha az olmamalıdır
0°C'den daha yüksek.
2Eğim yarıçapı: kablonun dış çapının en az 15 katı tek çekirdekli kablo; kablonun dış çapının en az 10 katı çok çekirdekli kablo
Kullanım alanı
Bu, özellikle kapalı, kablo hendeği, boru hattı, tünel ve kayalık alanları içerir.

 

Adı
Güç kablosu
İletici
Alüminyum veya Bakır
Zırhlı
SWA (Pantserli Çelik Tel) / STA (Pantserli Çelik Teyp) veya Pantsersiz
İzolasyon
PVC/LSF/Ateşe dayanıklı
Çekirdekler
1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
Bölüm Alanı
1.5mm2- 300mm2
Voltaj
0.6/1kv 1.8/3kv 3.6/6kv 6/10kv 8.7/15kv 12/20kv 21/35kv 26/35kv
Ceket rengi
Siyah
Uygulama
Güç bölgesi, elektrik aktarımı, dağıtım sistemi vb.
Paketleme
Demir veya Ahşap Davul
Teslimat ayrıntıları
Sipariş onaylandıktan sonra 7-14 gün
Biz size göre boyutu özelleştirebilirsiniz gereksinim
 

 

YJV Yüksek Voltaj için kablo boyutu parametreleri

İletici nominal çapraz kesimi (mm2) İzolasyon kalınlığı (mm) Ceket kalınlığı (mm) Kablo OD'si (mm) Kablo yaklaşık ağırlığı (kg/km)   20°C'de iletken direnci ≤ (Ω/km)   Test Voltajı A.C. kv/5 dakikalık Kablo taşıma kapasitesi (A)      
        Cu Al Cu Al   Havada.   Toprağa doğrudan gömülme  
                  Cu Al Cu Al
1x1.5 0.7 1.5 6 53 - Evet. 12.1 - Evet. 3.5 25 - Evet. 35 - Evet.
1x2.5 0.7 1.5 6 68 53 7.41 12.1 3.5 30 25 45 35
1x4 0.7 1.5 7 87 64 4.61 7.41 3.5 45 35 60 50
1x6 0.7 1.5 7 110 73 3.08 4.61 3.5 55 45 70 55
1×10 0.7 1.5 8 155 95 1.83 3.08 3.5 75 60 95 75
1x16 0.7 1.5 9 220 120 1.15 1.91 3.5 100 80 125 100
1x25 0.9 1.5 10 345 190 0.727 1.20 3.5 140 115 160 130
1x35 0.9 1.5 12 424 207 0.524 0.868 3.5 185 140 190 150
1x50 1.0 1.5 13 555 245 0.387 0.641 3.5 210 170 225 180
1×70 1.1 1.5 14 770 336 0.268 0.443 3.5 270 215 280 225
1x95 1.1 1.5 16 1040 455 0.193 0.320 3.5 340 275 335 270
1×120 1.2 1.5 18 1290 550 0.153 0.253 3.5 400 320 380 305
1×150 1.4 2.0 21 1590 650 0.124 0.206 3.5 460 370 425 340
1x185 1.6 2.0 23 1944 804 0.0991 0.164 3.5 530 415 480 375
1×240 1.7 2.0 25 2510 1021 0.0754 0.125 3.5 625 490 555 435
1×300 1.8 2.0 34 3042 1160 0.0601 0.100 3.5 795 615 910 710
1×400 2.0 2.1 37 3869 1469 0.0470 0.0778 3.5 930 730 1050 820
1×500 2.2 2.2 41 4910 1829 0.0366 0.0605 3.5 1080 850 1190 940
1×630 2.4 2.3 45 6220 2305 0.0283 0.0469 3.5 1250 1000 1350 1080
1×800 2.6 2.4 46 7870 2910 0.0221 0.0367 3.5 1440 1160 1520 1220
1×1000 2.8 2.6 51 9804 3604 0.0176 0.0291 3.5 1630 1330 1690 1380

Işıncının nominal kesit alanı Dış çapı ((mm) Ağırlık ((kg/km) Işıncının nominal kesit alanı Dış çapı ((mm) Ağırlık ((kg/km) Işıncının nominal kesit alanı Dış çapı ((mm) Ağırlık ((kg/km)
3x1.5 10.4 120.8 3 çarpı 1.5 + 1 çarpı 1.0 10.9 138.9 3 çarpı 1.5 + 2 çarpı 1.0 13.4 158.9
3x2.5 11.3 158.5 3 çarpı 2,5 + 1.5 11.8 181.7 3 çarpı 2,5 + 2 çarpı 1.5 14.4 207.3
3x4 12.2 210.4 3 çarpı 4 artı 1 çarpı 2.5 12.9 245.4 3 çarpı 4 + 2 çarpı 2.5 15.5 282.1
3×6 13.4 280.2 3×6+1×4 14.1 329.5 3×6+2×4 16.9 382.2
3×10 16.1 430.7 3×10+1×6 16.8 497.1 3×10+2×6 19.5 569
3x16 18.4 623.6 3×16+1×10 19.4 734.7 3×16+2×10 22.6 853.3
3×25 22.1 947.1 3×25+1×16 23.2 1114 3×25+2×16 26.5 1292
3x35 24.6 1251 3×35+1×16 25.2 1414 3×35+2×16 28.4 1590
3×50 27.9 1660 3×50+1×25 29.1 1919 3×50+2×25 33 2211
3×70 32.8 2353 3×70+1×35 34 2702 3×70+2×35 39.4 3093
3x95 37.1 3179 3x95+1x50 38.7 3667 3x95+2x50 44.7 419
3×120 41.2 3983 3×120+1×70 47.1 5503 3×120+2×70 46.6 5431
3×150 45.8 4909 3×150+1×70 50.8 6460 3×150+2×70 50 6315
3×185 50.9 6104 3×185+1×95 56.5 8029 3×185+2×95 56.1 8046
3×240 57.4 7941 3×240+1×120 57.6 9527 3×240+2×120 63.1 10377
3×300 63.4 9890 3×300 + 1×150 63.4 11690 3×300 + 2×150 69.8 12887
3×400 71.1 12585 3×400+1×185 77.2 15766 3×400+2×185 78.1 16336
4x1.5 11.1 145.7 4 çarpı 1.5 + 1 çarpı 1.0 11.8 165.2 5x1.5 11.9 171.5
4x2.5 12.1 194.3 4 çarpı 2,5 artı 1.5 12.8 219.3 5x2.5 13 231.3
4x4 13.2 261.6 4x4+1x2.5 14 297.6 5x4 14.2 314.2
4x6 14.5 352.4 4×6+1×4 15.4 403.9 5×6 15.6 426.4
4x10 17.6 547.3 4×10+1×6 18.4 617.7 5×10 19.1 666.7
4x16 20.1 799.1 4×16+1×10 21.4 915.9 5x16 22 978.8
4×25 24.3 1222 4×25+1×16 25.7 1397 5×25 26.6 1503
4x35 27.1 1626 4×35+1×16 28.1 1796 5x35 29.7 2004
4x50 31 2172 4×50+1×25 33 2461 5×50 34.2 2696
4×70 36.4 3080 4×70+1×35 38.3 3466 5×70 40.2 3825
4x95 41.2 4166 4x95+1x50 43.5 4682 5x95 45.8 5196
4×120 46 5244 4×120+1×70 48.8 5981 5×120 50.8 6513
4×150 50.9 6435 4×150+1×70 53.2 7163 5×150 56.5 8020
4×185 56.8 8034 4×185+1×95 59.6 9023 5×185 63.1 10010
4×240 64 10452 4×240+1×120 67.1 11691 5×240 71.1 13019
4×300 70.8 13017 4×300 + 1×150 74.2 14542 5×300 78.6 16213
4×400 79.6 16600 4×400+1×185 83.3 18509 5×400 88.5 20706


8.7 15KV YJV22 Yüksek Voltaj Kablosu 3 çekirdek 3 X 35/50/70/95/120/150/185/240/300 Güç Kablosu8.7 15KV YJV22 Yüksek Voltaj Kablosu 3 çekirdek 3 X 35/50/70/95/120/150/185/240/300 Güç Kablosu
 

Uygulama

  • Kentsel ve Kırsal Elektrik Ağı İnşaatı
     
    Genellikle kentsel bölgelerdeki, kasabalardaki ve kırsal alanlardaki yeraltı güç aktarım hatları için kullanılır, kentin ana güç ağları, topluluk güç kaynağı,Kırsal orta gerilimli elektrik dağıtım sistemleri, yeraltı kablo koridorları ve gömülü elektrik boru hatları.
     
  • Yeni Enerji Elektrik Santrali Projeleri
     
    Geniş çapta uygulanıyorGüneş fotovoltaik elektrik santralleri, rüzgar santralleri, enerji depolama istasyonları. Orta voltajlı güç toplama, step-up istasyon bağlantısı ve güç üretimi alanlarından güç şebekelerine güç aktarımı için kullanılır.
     
  • Endüstriyel Park ve Ağır Sanayi Kuruluşları
     
    Kimyasal tesislerin, madencilik alanlarının, çelik fabrikalarının, imalat endüstriyel parklarının ve büyük fabrikaların güç kaynağı için.Kimyasal korozyon ve ağır basınçlı zemin koşulları.
     
  • Altyapı ve Ulaşım Projeleri
     
    Yüksek hızlı demiryollarında, otoyollarda, metrolarda, tünellerde, havaalanlarında ve limanlarda kullanılır. Destek tesislerinin, tünelle gömülen elektrik hatlarının ve açık ara voltajlı dağıtım sistemlerinin güç kaynağı için.
     
  • Ticari kompleksler ve büyük kamu binaları
     
    Büyük alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, ofis binaları ve stadyumlar için orta gerilimli güç dağıtımı, ana güç dağıtım odaları için istikrarlı güç girişi gerçekleştirme.
     
  • Madencilik ve Yeraltı Mühendisliği Projeleri
     
    Çelik bant zırh, madenlerde, yeraltı boru galerilerinde ve karmaşık jeolojik koşullara sahip dağlık bölgelerde gömülü yerleştirme için uygun mükemmel mekanik hasara karşı performans sağlar.
     
  • Su Koruma ve Belediye Mühendisliği
     
    Su tasarrufu projeleri, kanalizasyon tesisleri, pompalama istasyonları ve belediye yeraltı boru ağları için güç aktarımı,uzun süreli istikrarlı çalışma için nem ve toprak korozyonuna dirençli.
İlişkili Ürünler
Bizimle İletişim
Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz!