বাণিজ্যিক শিল্প নেটওয়ার্ক উচ্চ ভোল্টেজ তারের 15kv 35kv 110kv ভূগর্ভস্থ তারের
বাণিজ্যিক শিল্প নেটওয়ার্ক উচ্চ ভোল্টেজ তারের 15kv 35kv 110kv ভূগর্ভস্থ তারের
উৎপত্তি দেশ
শানসি, চীন
ব্র্যান্ড নাম
F.T
সার্টিফিকেট
CE,VDE,SO 9001
পণ্যের মডেল
YJV32 তারের
MOQ
1000
একক দাম
usd 1.75~ 8.24/ meter
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি
এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
সরবরাহ ক্ষমতা
প্রতি মাসে 800-1500 কিলোমিটার
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
১১০ কিলোভোল্ট হাই ভোল্টেজ ক্যাবল
,শিল্প নেটওয়ার্ক উচ্চ ভোল্টেজ ক্যাবল
,১৫ কেভি উচ্চ ভোল্টেজ বিচ্ছিন্ন ক্যাবল
Conductor Material:
তামা
Insulation Material:
এক্সএলপিই
Rated Voltage:
1-110kv
Size:
অনুরোধ হিসাবে
Application:
নির্মাণ
Jacket:
এক্সএলপিই
Type:
অন্যান্য, নিম্ন/মাঝারি/উচ্চ ভোল্টেজ
No. Of Cores:
1~6 কোর
Material:
তামা
MOQ:
1000M
Hot Sale Countries:
ফিলিপাইন, ইয়েমেন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা
Service:
ODM OEM গৃহীত
Delivery:
প্রিপেমেন্ট প্রাপ্তির 10-25 দিন পরে
Sample:
বিনামূল্যে
Insulation:
XLPE নিরোধক
পণ্যের বর্ণনা
বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন ও বৈশিষ্ট্য
শিল্প ও বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের জন্য উচ্চ ভোল্টেজ পাওয়ার ক্যাবল 15kv 35kv 110kv ভূগর্ভস্থ ক্যাবল
নির্মাণ
- কোর সংখ্যাঃ ১-৬ কোর
- ভোল্টেজ:1-110kV
- কন্ডাক্টর: কপার/টিনযুক্ত কপার
- আইসোলেশনঃ এক্সএলপিই
- বাহ্যিক আবরণঃপিভিসি/পিই/এলডিপিই&এলএলডিপিই/এমডিপিই/এইচডিপিই/এলএসএইচএফ
- অন্যান্য অক্ষর: অগ্নি প্রতিরোধী, অগ্নি প্রতিরোধী, LSHF
প্রয়োগ
পাওয়ার ক্যাবল হল একটি ক্যাবল যা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ এবং বিতরণ করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত শহুরে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বহির্গামী লাইন,শিল্প ও খনির উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পানির নিচে পরিবহন লাইন.
অপারেশনাল স্পেসিফিকেশন
- ক্যাবল কন্ডাক্টরের সর্বাধিক নামমাত্র তাপমাত্রা 90 °C। শর্ট সার্কিটের সময় (সর্বোচ্চ 5 সেকেন্ডের সময়কালের সাথে), ক্যাবল কন্ডাক্টরের সর্বাধিক নামমাত্র তাপমাত্রা
- তাপমাত্রা 250 °C অতিক্রম করা উচিত নয়। তারের স্থাপন সময় পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 0 °C কম হওয়া উচিত নয়
- বরাদ্দের সময় অনুমোদিত নমন ব্যাসার্ধঃ একক কোর ক্যাবলের বাইরের ব্যাসার্ধের ১৫ গুণ কম হতে পারে না।মাল্টি কোর ক্যাবল ক্যাবলের বাইরের ব্যাসার্ধের ১০ গুণ কম নয়.
স্পেসিফিকেশন টেবিল
| কন্ডাক্টরের নামমাত্র ক্রস-সেকশন এলাকা | বাইরের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ওজন ((কেজি/কিমি) | কন্ডাক্টরের নামমাত্র ক্রস-সেকশন এলাকা | বাইরের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ওজন ((কেজি/কিমি) | কন্ডাক্টরের নামমাত্র ক্রস-সেকশন এলাকা | বাইরের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ওজন ((কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩x১।5 | 10.4 | 120.8 | ৩ গুণ ১.৫+১ গুণ ১।0 | 10.9 | 138.9 | ৩ গুণ ১.৫+২ গুণ ১।0 | 13.4 | 158.9 |
| ৩x২।5 | 11.3 | 158.5 | ৩ গুণ ২.৫+১।5 | 11.8 | 181.7 | 3x2.5+2x15 | 14.4 | 207.3 |
| ৩x৪ | 12.2 | 210.4 | ৩ গুণ ৪+১ গুণ ২।5 | 12.9 | 245.4 | ৩x৪+২x২।5 | 15.5 | 282.1 |
| ৩x৬ | 13.4 | 280.2 | ৩x৬+১x৪ | 14.1 | 329.5 | ৩x৬+২x৪ | 16.9 | 382.2 |
| ৩x১০ | 16.1 | 430.7 | ৩×১০+১×৬ | 16.8 | 497.1 | ৩×১০+২×৬ | 19.5 | 569 |
| ৩x১৬ | 18.4 | 623.6 | ৩x১৬+১x১০ | 19.4 | 734.7 | ৩x১৬+২x১০ | 22.6 | 853.3 |
| ৩×২৫ | 22.1 | 947.1 | ৩x২৫+১x১৬ | 23.2 | 1114 | ৩×২৫+২×১৬ | 26.5 | 1292 |
| ৩×৩৫ | 24.6 | 1254 | ৩×৩৫+১×১৬ | 25.2 | 1414 | ৩×৩৫+২×১৬ | 28.4 | 1590 |
| ৩x৫০ | 27.9 | 1660 | ৩×৫০+১×২৫ | 29.1 | 1919 | ৩x৫০+২x২৫ | 33 | 2211 |
| ৩×৭০ | 32.8 | 2353 | ৩x৭০+১x৩৫ | 34 | 2702 | ৩×৭০+২×৩৫ | 39.4 | 3093 |
| ৩×৯৫ | 37.1 | 3179 | ৩x৯৫+১x৫০ | 38.7 | 3667 | ৩x৯৫+২x৫০ | 44.7 | 419 |
| ৩×১২০ | 41.2 | 3983 | ৩×১২০+১×৭০ | 47.1 | 5503 | ৩×১২০+২×৭০ | 46.6 | 5431 |
| ৩×১৫০ | 45.8 | 4909 | ৩×১৫০+১×৭০ | 50.8 | 6460 | ৩×১৫০+২×৭০ | 50 | 6315 |
| ৩×১৮৫ | 50.9 | 6104 | ৩×১৮৫+১×৯৫ | 56.5 | 8029 | ৩×১৮৫+২×৯৫ | 56.1 | 8046 |
| ৩×২৪০ | 57.4 | 7941 | ৩×২৪০+১×১২০ | 57.6 | 9527 | ৩×২৪০+২×১২০ | 63.1 | 10377 |
| ৩×৩০০ | 63.4 | 9890 | 3×300+1×150 | 63.4 | 11690 | 3×300+2×150 | 69.8 | 12887 |
| ৩×৪০০ | 71.1 | 12585 | ৩×৪০০+১×১৮৫ | 77.2 | 15766 | ৩×৪০০+২×১৮৫ | 78.1 | 16336 |
| ৪x১।5 | 11.1 | 145.7 | ৪ গুণ ১.৫+১ গুণ ১।0 | 11.8 | 165.2 | ৫x১।5 | 11.9 | 171.5 |
| ৪x২।5 | 12.1 | 194.3 | ৪ গুণ ২.৫+১।5 | 12.8 | 219.3 | ৫x২।5 | 13 | 231.3 |
| ৪x৪ | 13.2 | 261.6 | ৪x৪+১x২।5 | 14 | 297.6 | ৫x৪ | 14.2 | 314.2 |
| ৪x৬ | 14.5 | 352.4 | ৪×৬+১×৪ | 15.4 | 403.9 | ৫x৬ | 15.6 | 426.4 |
| ৪x১০ | 17.6 | 547.3 | ৪x১০+১x৬ | 18.4 | 617.7 | ৫x১০ | 19.1 | 666.7 |
| ৪x১৬ | 20.1 | 799.1 | ৪x১৬+১x১০ | 21.4 | 915.9 | ৫x১৬ | 22 | 978.8 |
| ৪×২৫ | 24.3 | 1222 | ৪×২৫+১×১৬ | 25.7 | 1397 | ৫×২৫ | 26.6 | 1503 |
| ৪×৩৫ | 27.1 | 1626 | ৪×৩৫+১×১৬ | 28.1 | 1796 | ৫×৩৫ | 29.7 | 2004 |
| ৪x৫০ | 31 | 2172 | ৪×৫০+১×২৫ | 33 | 2461 | ৫x৫০ | 34.2 | 2696 |
| ৪×৭০ | 36.4 | 3080 | ৪×৭০+১×৩৫ | 38.3 | 3466 | ৫×৭০ | 40.2 | 3825 |
| ৪×৯৫ | 41.2 | 4166 | ৪×৯৫+১×৫০ | 43.5 | 4682 | ৫×৯৫ | 45.8 | 5196 |
| ৪×১২০ | 46 | 5244 | ৪×১২০+১×৭০ | 48.8 | 5981 | ৫×১২০ | 50.8 | 6513 |
| ৪×১৫০ | 50.9 | 6435 | ৪×১৫০+১×৭০ | 53.2 | 7163 | ৫×১৫০ | 56.5 | 8020 |
| ৪×১৮৫ | 56.8 | 8034 | ৪×১৮৫+১×৯৫ | 59.6 | 9023 | ৫×১৮৫ | 63.1 | 10010 |
| ৪×২৪০ | 64 | 10452 | 4×240+1×120 | 67.1 | 11691 | ৫×২৪০ | 71.1 | 13019 |
| ৪×৩০০ | 70.8 | 13017 | ৪×৩০০+১×১৫০ | 74.2 | 14542 | ৫×৩০০ | 78.6 | 16213 |
| ৪×৪০০ | 79.6 | 16600 | ৪×৪০০+১×১৮৫ | 83.3 | 18509 | ৫×৪০০ | 88.5 | 20706 |



সম্পর্কিত পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আপনি যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন!