제품 상세정보
강조하다:
110kv 고전압 케이블
,산업 네트워크 고전압 케이블
,15kv 고전압 절연 케이블
Conductor Material:
구리
Insulation Material:
XLPE
Rated Voltage:
1-110kv
Size:
요청으로
Application:
건설
Jacket:
XLPE
Type:
기타, 저/중/고전압
No. Of Cores:
1~6코어
Material:
구리
MOQ:
1000M
Hot Sale Countries:
필리핀, 예멘, 베트남, 인도네시아, 인도네시아, Afr
Service:
ODM OEM은 받아들였습니다
Delivery:
선불금을 받은 후 10-25일
Sample:
무료
Insulation:
XLPE 절연
제품 설명
세부 사양 및 특징
산업용 및 상업용 네트워크용 고전압 전원 케이블 15kv 35kv 110kv 지하 케이블
건설
- 코어 번호:1-6 코어
- 전압:1-110kV
- 지휘자:구리/주석으로 입힌 구리
- 단열재:XLPE
- 외피:PVC/PE/LDPE&LLDPE/MDPE/HDPE/LSHF
- 기타 문자:난연제, 내화성, LSHF
애플리케이션
전력케이블은 전기에너지를 전달하고 분배하는 데 사용되는 케이블입니다. 도시 지하 전력망, 발전소의 나가는 라인, 산업 및 광업 기업의 내부 전원 공급 장치 및 수중 송전선에 일반적으로 사용됩니다.
작동 사양
- 케이블 도체의 최대 정격 온도는 90°C입니다. 단락(최대 지속 시간이 5초 이하) 동안 케이블 도체의 최대 정격 온도는 다음과 같습니다.
- 온도는 250 ° C를 초과해서는 안됩니다. 케이블 부설 중 주변 온도는 0 ° C보다 낮아서는 안됩니다.
- 포설 중 허용되는 굽힘 반경: 단일 코어 케이블은 케이블 외경의 15배 이상이어야 합니다. 멀티 코어 케이블은 케이블 외경의 10배 이상 2배입니다.
사양표
| 도체의 공칭 단면적 | 외경(mm) | 체중(kg/km) | 도체의 공칭 단면적 | 외경(mm) | 체중(kg/km) | 도체의 공칭 단면적 | 외경(mm) | 체중(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×1.5 | 10.4 | 120.8 | 3×1.5+1×1.0 | 10.9 | 138.9 | 3×1.5+2×1.0 | 13.4 | 158.9 |
| 3×2.5 | 11.3 | 158.5 | 3×2.5+1.5 | 11.8 | 181.7 | 3×2.5+2×1.5 | 14.4 | 207.3 |
| 3×4 | 12.2 | 210.4 | 3×4+1×2.5 | 12.9 | 245.4 | 3×4+2×2.5 | 15.5 | 282.1 |
| 3×6 | 13.4 | 280.2 | 3×6+1×4 | 14.1 | 329.5 | 3×6+2×4 | 16.9 | 382.2 |
| 3×10 | 16.1 | 430.7 | 3×10+1×6 | 16.8 | 497.1 | 3×10+2×6 | 19.5 | 569 |
| 3×16 | 18.4 | 623.6 | 3×16+1×10 | 19.4 | 734.7 | 3×16+2×10 | 22.6 | 853.3 |
| 3×25 | 22.1 | 947.1 | 3×25+1×16 | 23.2 | 1114 | 3×25+2×16 | 26.5 | 1292 |
| 3×35 | 24.6 | 1254 | 3×35+1×16 | 25.2 | 1414 | 3×35+2×16 | 28.4 | 1590 |
| 3×50 | 27.9 | 1660년 | 3×50+1×25 | 29.1 | 1919년 | 3×50+2×25 | 33 | 2211 |
| 3×70 | 32.8 | 2353 | 3×70+1×35 | 34 | 2702 | 3×70+2×35 | 39.4 | 3093 |
| 3×95 | 37.1 | 3179 | 3×95+1×50 | 38.7 | 3667 | 3×95+2×50 | 44.7 | 419 |
| 3×120 | 41.2 | 3983 | 3×120+1×70 | 47.1 | 5503 | 3×120+2×70 | 46.6 | 5431 |
| 3×150 | 45.8 | 4909 | 3×150+1×70 | 50.8 | 6460 | 3×150+2×70 | 50 | 6315 |
| 3×185 | 50.9 | 6104 | 3×185+1×95 | 56.5 | 8029 | 3×185+2×95 | 56.1 | 8046 |
| 3×240 | 57.4 | 7941 | 3×240+1×120 | 57.6 | 9527 | 3×240+2×120 | 63.1 | 10377 |
| 3×300 | 63.4 | 9890 | 3×300+1×150 | 63.4 | 11690 | 3×300+2×150 | 69.8 | 12887 |
| 3×400 | 71.1 | 12585 | 3×400+1×185 | 77.2 | 15766 | 3×400+2×185 | 78.1 | 16336 |
| 4×1.5 | 11.1 | 145.7 | 4×1.5+1×1.0 | 11.8 | 165.2 | 5×1.5 | 11.9 | 171.5 |
| 4×2.5 | 12.1 | 194.3 | 4×2.5+1.5 | 12.8 | 219.3 | 5×2.5 | 13 | 231.3 |
| 4×4 | 13.2 | 261.6 | 4×4+1×2.5 | 14 | 297.6 | 5×4 | 14.2 | 314.2 |
| 4×6 | 14.5 | 352.4 | 4×6+1×4 | 15.4 | 403.9 | 5×6 | 15.6 | 426.4 |
| 4×10 | 17.6 | 547.3 | 4×10+1×6 | 18.4 | 617.7 | 5×10 | 19.1 | 666.7 |
| 4×16 | 20.1 | 799.1 | 4×16+1×10 | 21.4 | 915.9 | 5×16 | 22 | 978.8 |
| 4×25 | 24.3 | 1222 | 4×25+1×16 | 25.7 | 1397 | 5×25 | 26.6 | 1503 |
| 4×35 | 27.1 | 1626년 | 4×35+1×16 | 28.1 | 1796년 | 5×35 | 29.7 | 2004년 |
| 4×50 | 31 | 2172 | 4×50+1×25 | 33 | 2461 | 5×50 | 34.2 | 2696 |
| 4×70 | 36.4 | 3080 | 4×70+1×35 | 38.3 | 3466 | 5×70 | 40.2 | 3825 |
| 4×95 | 41.2 | 4166 | 4×95+1×50 | 43.5 | 4682 | 5×95 | 45.8 | 5196 |
| 4×120 | 46 | 5244 | 4×120+1×70 | 48.8 | 5981 | 5×120 | 50.8 | 6513 |
| 4×150 | 50.9 | 6435 | 4×150+1×70 | 53.2 | 7163 | 5×150 | 56.5 | 8020 |
| 4×185 | 56.8 | 8034 | 4×185+1×95 | 59.6 | 9023 | 5×185 | 63.1 | 10010 |
| 4×240 | 64 | 10452 | 4×240+1×120 | 67.1 | 11691 | 5×240 | 71.1 | 13019 |
| 4×300 | 70.8 | 13017 | 4×300+1×150 | 74.2 | 14542 | 5×300 | 78.6 | 16213 |
| 4×400 | 79.6 | 16600 | 4×400+1×185 | 83.3 | 18509 | 5×400 | 88.5 | 20706 |



관련 제품
문의하기
언제든 연락할 수 있어요!