logo

ZC KVV-Steuerkabel, PVC-isoliertes, flammhemmendes, ungepanzertes Kupferkabel

ZC KVV-Steuerkabel, PVC-isoliertes, flammhemmendes, ungepanzertes Kupferkabel
Ursprungsland
China
Markenbezeichnung
F.T
Zertifikat
CE,VDE,SO 9001,ul
Produktmodell
Steuerkabel
MOQ
1000
Stückpreis
usd 0.75 ~ 1.8 / meter
Zahlungs-Methode
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Lieferkapazität
800–1500 Kilometer pro Monat
Produktdetails
Hervorheben:

PVC-isoliertes

,

ungepanzertes Kupferkabel

,

flammhemmendes

Insulation: PVC
Insulation Color: Schwarz
Temperature Range: -20°C bis +70°C
Voltage Rating: Elektrische Antriebe
Conductor: weichgeglühtes Kupfer
Email: sale@ftcable.com
Produkt-Beschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen

ZC KVV-Steuerkabel – PVC-isolierte, flammhemmende, ungepanzerte Kupferkabel

 

ZC KVV-Steuerkabelanwendung

Steuerkabel werden hauptsächlich in elektrischen Überwachungsgeräten und Stationssteuerkreisen in der Leicht- oder Schwerlastindustrie verwendet, wo Stromverteilungsgeräte zur Übertragung von Steuersignalen oder zur Messung von Signalvorgängen benötigt werden.Das Hauptmerkmal des flammhemmenden Kabels besteht darin, dass es schwer ist, Feuer zu bekommen, bzw. dass das kontinuierliche Brennen des Kabels im Brandfall sehr begrenzt ist. Es gilt für Orte mit besonderen Anforderungen an flammhemmende Eigenschaften. Flammhemmende Kabel werden in die Klassen A, B oder C eingeteilt. Von den drei Klassen ist Klasse A hinsichtlich der Flammhemmung die beste.

ZC KVV-Kabelstandard

IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500

ZC KVV-Kabelstruktur

ZC KVV-Steuerkabel, PVC-isoliertes, flammhemmendes, ungepanzertes Kupferkabel

Spezifikationen

Nominell
Größe
Leiterstruktur Isolationsstärke Manteldicke Ca.
Gesamtdurchm.
Ca. Gewicht Nominell
Größe
Leiterstruktur Isolationsstärke Manteldicke Ca.
Gesamtdurchm.
Ca. Gewicht
mm2 Nr./mm mm mm mm kg/km mm2 Nr./mm mm mm mm kg/km
2×0,75 1/0,97 0,6 1.2 6.8 59 2×0,75 7/0,37 0,6 1.2 7.1 62
3×0,75 1/0,97 0,6 1.2 7.2 68 3×0,75 7/0,37 0,6 1.2 7.4 71
4×0,75 1/0,97 0,6 1.2 7.8 83 4×0,75 7/0,37 0,6 1.2 8.1 87
5×0,75 1/0,97 0,6 1.2 8.4 101 5×0,75 7/0,37 0,6 1.2 8.8 106
6×0,75 1/0,97 0,6 1.2 9.0 118 6×0,75 7/0,37 0,6 1.2 9.4 123
7×0,75 1/0,97 0,6 1.2 9.0 123 7×0,75 7/0,37 0,6 1.2 9.4 129
8x0,75 1/0,97 0,6 1.2 9.7 138 8x0,75 7/0,37 0,6 1.2 10.1 144
10x0,75 1/0,97 0,6 1.2 11.2 174 10x0,75 7/0,37 0,6 1.2 11.7 182
12x0,75 1/0,97 0,6 1.5 12.1 210 12x0,75 7/0,37 0,6 1.5 12.7 219
14x0,75 1/0,97 0,6 1.5 12.7 236 14x0,75 7/0,37 0,6 1.5 13.3 247
16x0,75 1/0,97 0,6 1.5 13.3 266 16x0,75 7/0,37 0,6 1.5 13.9 277
19x0,75 1/0,97 0,6 1.5 14.0 301 19x0,75 7/0,37 0,6 1.5 14.6 314
24x0,75 1/0,97 0,6 1.5 16.1 376 24x0,75 7/0,37 0,6 1.5 16.9 393
27x0,75 1/0,97 0,6 1.5 16.4 407 27x0,75 7/0,37 0,6 1.5 17.3 426
30x0,75 1/0,97 0,6 1.5 17.1 446 30x0,75 7/0,37 0,6 1.5 17.9 466
37x0,75 1/0,97 0,6 1.7 18.7 549 37x0,75 7/0,37 0,6 1.7 19.6 574
44x0,75 1/0,97 0,6 1.7 20.9 649 44x0,75 7/0,37 0,6 1.7 21.9 679
48x0,75 1/0,97 0,6 1.7 21.2 692 48x0,75 7/0,37 0,6 1.7 22.3 722
52x0,75 1/0,97 0,6 1.7 21.7 737 52x0,75 7/0,37 0,6 1.7 22.8 770
61x0,75 1/0,97 0,6 1.7 23.1 852 61x0,75 7/0,37 0,6 1.7 24.3 889
 
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Anforderungen oder Fragen zum Produkt haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Unsere professionellen Ingenieure und unser Vertriebsteam stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Herr Zhang

Telefon

+86 13892838980

 
Verwandte Produkte
Treten Sie mit uns in Verbindung
Sie können uns jederzeit kontaktieren!