logo
Wiadomość e-mail
sale@ftcable.com

ZC Kabel sterujący KVV PVC izolowany od płomienia w odniesieniu do nieopancerzonego kable miedzianego

ZC Kabel sterujący KVV PVC izolowany od płomienia w odniesieniu do nieopancerzonego kable miedzianego
kraj pochodzenia
Chiny
Nazwa marki
F.T
świadectwo
CE,VDE,SO 9001,ul
modelu produktu
kabel sterujący
MOQ
1000
Cena jednostkowa
usd 0.75 ~ 1.8 / meter
metoda płatności
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Wydajność dostaw
800-1500 kilometrów miesięcznie
Szczegóły produktu
Podkreślić:

Nieopancerzony kabel miedziany w izolacji PVC

,

nieopancerzony kabel miedziany uwzględniający płomień

,

nieopancerzony kabel zasilający w izolacji PVC

Insulation: PCV
Insulation Color: Czarny
Temperature Range: -20°C do +70°C
Voltage Rating: 450/750 woltów
Conductor: miedź wyżarzana miękka
Email: sprzedaż@ftcable.com
Opis produktu
Szczegółowe specyfikacje i cechy

Kabel sterujący ZC KVV – nieopancerzone kable miedziane w izolacji PVC, odporne na płomień

 

Zastosowanie kabla sterującego ZC KVV

Kabel sterujący jest stosowany głównie w nadzorczych urządzeniach elektrycznych i obwodach sterowania stacjami w przemyśle lekkim, zwykłym lub ciężkim, gdzie potrzebne jest urządzenie do dystrybucji mocy do przesyłania sygnałów sterujących lub pomiaru operacji sygnałowych.Główną cechą kabla ognioodpornego jest trudność w zapaleniu się kabla lub to, że ciągłe palenie kabli w przypadku pożaru jest bardzo ograniczone. Dotyczy miejsc o szczególnych wymaganiach dotyczących właściwości ognioodpornych. Kabel ognioodporny jest klasyfikowany jako klasa A, B lub C. Spośród trzech klas, klasa A jest najlepsza pod względem ognioodporności.

Standard kabla ZC KVV

IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500

Struktura kabla ZC KVV

ZC Kabel sterujący KVV PVC izolowany od płomienia w odniesieniu do nieopancerzonego kable miedzianego

Dane techniczne

Nominalny
Rozmiar
Struktura przewodnika Grubość izolacji Grubość osłony Około.
Całkowita średnica
Około. Waga Nominalny
Rozmiar
Struktura przewodnika Grubość izolacji Grubość osłony Około.
Całkowita średnica
Około. Waga
mm2 Nr/mm mm mm mm kg/km mm2 Nr/mm mm mm mm kg/km
2×0,75 1/0,97 0,6 1.2 6.8 59 2×0,75 7/0,37 0,6 1.2 7.1 62
3×0,75 1/0,97 0,6 1.2 7.2 68 3×0,75 7/0,37 0,6 1.2 7.4 71
4×0,75 1/0,97 0,6 1.2 7.8 83 4×0,75 7/0,37 0,6 1.2 8.1 87
5×0,75 1/0,97 0,6 1.2 8.4 101 5×0,75 7/0,37 0,6 1.2 8.8 106
6×0,75 1/0,97 0,6 1.2 9,0 118 6×0,75 7/0,37 0,6 1.2 9.4 123
7×0,75 1/0,97 0,6 1.2 9,0 123 7×0,75 7/0,37 0,6 1.2 9.4 129
8x0,75 1/0,97 0,6 1.2 9.7 138 8x0,75 7/0,37 0,6 1.2 10.1 144
10x0,75 1/0,97 0,6 1.2 11.2 174 10x0,75 7/0,37 0,6 1.2 11.7 182
12x0,75 1/0,97 0,6 1,5 12.1 210 12x0,75 7/0,37 0,6 1,5 12.7 219
14x0,75 1/0,97 0,6 1,5 12.7 236 14x0,75 7/0,37 0,6 1,5 13.3 247
16x0,75 1/0,97 0,6 1,5 13.3 266 16x0,75 7/0,37 0,6 1,5 13.9 277
19x0,75 1/0,97 0,6 1,5 14,0 301 19x0,75 7/0,37 0,6 1,5 14.6 314
24x0,75 1/0,97 0,6 1,5 16.1 376 24x0,75 7/0,37 0,6 1,5 16.9 393
27x0,75 1/0,97 0,6 1,5 16.4 407 27x0,75 7/0,37 0,6 1,5 17.3 426
30x0,75 1/0,97 0,6 1,5 17.1 446 30x0,75 7/0,37 0,6 1,5 17.9 466
37x0,75 1/0,97 0,6 1.7 18,7 549 37x0,75 7/0,37 0,6 1.7 19.6 574
44x0,75 1/0,97 0,6 1.7 20.9 649 44x0,75 7/0,37 0,6 1.7 21.9 679
48x0,75 1/0,97 0,6 1.7 21.2 692 48x0,75 7/0,37 0,6 1.7 22.3 722
52x0,75 1/0,97 0,6 1.7 21.7 737 52x0,75 7/0,37 0,6 1.7 22.8 770
61x0,75 1/0,97 0,6 1.7 23.1 852 61x0,75 7/0,37 0,6 1.7 24.3 889
 
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek wymagania lub pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z nami. Nasi profesjonalni inżynierowie i zespół sprzedaży będą do Państwa dyspozycji, aby Państwu pomóc.
Panie Zhang

Telefon

+86 13892838980

 
ZAŁĄCZONE PRODUKTY
Skontaktuj się z nami
Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili!