logo

ZC Cavo di controllo KVV PVC isolante da fiamma per il cavo di rame non corazzato

ZC Cavo di controllo KVV PVC isolante da fiamma per il cavo di rame non corazzato
paese di origine
Cina
Marchio
F.T
Certificato
CE,VDE,SO 9001,ul
modello di prodotto
cavo di controllo
MOQ
1000
Prezzo unitario
usd 0.75 ~ 1.8 / meter
Metodo di pagamento
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di fornitura
800–1500 chilometri al mese
Dettagli del prodotto
Evidenziare:

Cavo di rame non blindato isolato in PVC

,

Per quanto riguarda le fiamme

,

il cavo di rame non blindato

Insulation: PVC
Insulation Color: Nero
Temperature Range: Da -20°C a +70°C
Voltage Rating: 450/750 volt
Conductor: rame ricotto dolce
Email: sale@ftcable.com
Descrizione di prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate

Cavi di controllo ZC KVV-Cavi in ​​rame non armati ignifughi isolati in PVC

 

Applicazione del cavo di controllo ZC KVV

Il cavo di controllo viene utilizzato principalmente nelle apparecchiature elettriche di supervisione e nei circuiti di controllo delle stazioni nell'industria leggera ordinaria o pesante dove è necessario un dispositivo di distribuzione dell'energia per trasmettere segnali di controllo o misurare le operazioni del segnale.La caratteristica principale del cavo ignifugo è la difficoltà a prendere fuoco o il fatto che la combustione continua dei cavi è molto limitata quando sono in fiamme. Si applica ai luoghi con richieste speciali di proprietà ignifughe. Il cavo ignifugo è classificato come Classe A, B o C. Tra le 3 classi, la Classe A è la migliore in termini di ritardante di fiamma.

Standard cavo ZC KVV

IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500

Struttura del cavo ZC KVV

ZC Cavo di controllo KVV PVC isolante da fiamma per il cavo di rame non corazzato

Specifiche

Nominale
Misurare
Struttura del conduttore Spessore dell'isolamento Spessore della guaina ca.
Diametro complessivo.
ca. Peso Nominale
Misurare
Struttura del conduttore Spessore dell'isolamento Spessore della guaina ca.
Diametro complessivo.
ca. Peso
mm2 N./mm mm mm mm kg/km mm2 N./mm mm mm mm kg/km
2×0,75 1/0,97 0,6 1.2 6.8 59 2×0,75 7/0,37 0,6 1.2 7.1 62
3×0,75 1/0,97 0,6 1.2 7.2 68 3×0,75 7/0,37 0,6 1.2 7.4 71
4×0,75 1/0,97 0,6 1.2 7.8 83 4×0,75 7/0,37 0,6 1.2 8.1 87
5×0,75 1/0,97 0,6 1.2 8.4 101 5×0,75 7/0,37 0,6 1.2 8.8 106
6×0,75 1/0,97 0,6 1.2 9.0 118 6×0,75 7/0,37 0,6 1.2 9.4 123
7×0,75 1/0,97 0,6 1.2 9.0 123 7×0,75 7/0,37 0,6 1.2 9.4 129
8x0,75 1/0,97 0,6 1.2 9.7 138 8x0,75 7/0,37 0,6 1.2 10.1 144
10x0,75 1/0,97 0,6 1.2 11.2 174 10x0,75 7/0,37 0,6 1.2 11.7 182
12x0,75 1/0,97 0,6 1.5 12.1 210 12x0,75 7/0,37 0,6 1.5 12.7 219
14x0,75 1/0,97 0,6 1.5 12.7 236 14x0,75 7/0,37 0,6 1.5 13.3 247
16x0,75 1/0,97 0,6 1.5 13.3 266 16x0,75 7/0,37 0,6 1.5 13.9 277
19x0,75 1/0,97 0,6 1.5 14.0 301 19x0,75 7/0,37 0,6 1.5 14.6 314
24x0,75 1/0,97 0,6 1.5 16.1 376 24x0,75 7/0,37 0,6 1.5 16.9 393
27x0,75 1/0,97 0,6 1.5 16.4 407 27x0,75 7/0,37 0,6 1.5 17.3 426
30x0,75 1/0,97 0,6 1.5 17.1 446 30x0,75 7/0,37 0,6 1.5 17.9 466
37x0,75 1/0,97 0,6 1.7 18.7 549 37x0,75 7/0,37 0,6 1.7 19.6 574
44x0,75 1/0,97 0,6 1.7 20.9 649 44x0,75 7/0,37 0,6 1.7 21.9 679
48x0,75 1/0,97 0,6 1.7 21.2 692 48x0,75 7/0,37 0,6 1.7 22.3 722
52x0,75 1/0,97 0,6 1.7 21.7 737 52x0,75 7/0,37 0,6 1.7 22.8 770
61x0,75 1/0,97 0,6 1.7 23.1 852 61x0,75 7/0,37 0,6 1.7 24.3 889
 
Contattaci
Se avete esigenze o domande riguardanti il ​​prodotto, non esitate a contattarci. I nostri ingegneri professionisti e il team di vendita saranno disponibili per assistervi.
Signor Zhang

Telefono

+86 13892838980

 
Prodotti correlati
Contattici
Puoi contattarci in qualsiasi momento!