0.6/1KV zware rubber omhulde mijnkrachtkabel Ondergrondse mijnbouw elektrische kabel
Ondergrondse elektrische kabel voor mijnbouw
,3500V elektrische kabel voor mijnbouw
,1KV kabel voor mijnbouw leveranciers
0.6 / 1KV zware rubber omhulde mijnkrachtkabel Ondergrondse mijn elektriciteitskabel
Operatiekarakteristieken
● Nominale vermogen frequentie spanning U0/U: 380/660 V, 660/1140 V, 1,9/3,3 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/10 kV, 300/500 V.
● Maximaal toelaatbare werktemperatuur van kabelgeleiders: 65°C, 90°C
● Minimaal toelaatbare omgevingstemperatuur van de kabel: -35°C
● Kabelbuigradius: niet meer dan 6 maal de buitenste diameter van de kabel.
Onder mijnkabel vallen onder meer MC-kabel, MCP-kabel, MZ-kabel, MZP-kabel, MYQ-kabel, MY-kabel, MCPTJ-kabel, MYPTJ-kabel, MVV-kabel, MKVV-kabel, MYJV-kabel, MKYJV-kabel, MHYV-kabel, UGF-kabel,hoogspanningskabels voor mijnbouw, 10 kV rubberen omhulde kabels, 6 kV mijnbouwkabels, mobiele mijnbouwkabels, vlamvertragende mijnbouwkabels, MCPT-kabels en rubberen omhulde mijnbouwkabels.
Kabelspecificaties
| Aantal kernen x nominale doorsnede van de geleider (mm2) | Nominale dikte (mm) - Isolatie van de kern van de elektriciteitsleiding | Nominale dikte (mm) - jas | Buitendimeter van de kabel (mm) - MYQ-0.3/5 |
|---|---|---|---|
| Twee keer één.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5 tot 10.0 |
| Twee keer één.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0~11.5 |
| Twee keer twee.5 | 1.0 | 1.5 | 10.5 tot 13.5 |
| 3x1.0 | 0.6 | 1.5 | 8.4 tot 10.5 |
| 3x1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5 tot 12.0 |
| 3x2.5 | 1.0 | 1.5 | 11.5 tot 13.5 |
| Vier keer één.0 | 0.6 | 1.5 | 9.0~11.0 |
| Vier keer één.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 tot 13.0 |
| Vier keer twee.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5 tot 16.5 |
| 7x1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.5 tot 13.0 |
| 7x1.5 | 0.8 | 2.0 | 13.0~16.5 |
| 7x2.5 | 1.0 | 2.0 | 15.5 tot 19.0 |
| 12x1.0 | 0.6 | 2.0 | 14.0~17.5 |
| 12x1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.0~21.5 |
| 12x2.5 | 1.0 | 2.5 | 21.0~25.5 |
Toepassingen:
Deze kabel is geschikt voor industrieel en buitengebruik en kan worden gebruikt als aansluitkabel bij ondergrondse opgravingen en mijnbouwwerkzaamheden die onder uiterst hoge mechanische spanningen vallen.Het is ook geschikt voor gebruik in de mijnbouwHet is geschikt voor vaste installatie in droge, vochtige en natte gebieden.Het zorgt voor een lange levensduur onder extreme bedrijfsomstandighedenHet is niet geschikt voor machines en apparatuur die voortdurend moeten bewegen, zoals lieren, robots, manipulatie- en overbrengingsapparatuur.
| Model | Naam | Toepassing |
|---|---|---|
| MC | Flexible kabel voor de steenkoolverdeler | Elektrische aansluiting voor steenkoolverdelers en dergelijke apparatuur |
| MCP | Flexible kabel voor steenkoolverdelers met metalen afscherming | Elektrische aansluiting voor steenkoolverdelers en dergelijke apparatuur |
| MCPT | Flexibel kabel met scherm van rubberen omhulsel voor steenkoolverdelers | Elektrische aansluiting voor steenkoolverdelers en dergelijke apparatuur |
| MCPTJ | Flexibel kabel met scherm van rubberen omhulsel voor steenkoolverdelers | Elektrische aansluiting voor steenkoolverdelers en dergelijke apparatuur |
| Mijn | mobiele kabel met rubberen omhulsel | Stroomverbinding voor diverse mobiele mijnbouwapparatuur |
| MJP | mobiele afgeschermde rubberen kabel | Stroomverbinding voor diverse ondergrondse mijnbouwapparatuur |
| MYPT | mobiele rubbermijnkabel met metaalschild | Stroomverbinding voor diverse ondergrondse mijnbouwapparatuur |
| MYPTJ | mobiele mijnbouwkabel met monitorkern en halfgeleidingsscherm | Elektrische aansluiting voor mobiele transformatoren en dergelijke ondergrondse apparatuur |
| MYQ | Flexibel mobiel rubberkabel voor licht gebruik | voor het verlichten van mijnen, voor het vergrendelen en besturen van transportvoertuigen, voor het aansluiten van stroom aan signaalapparatuur |
