Kabel Listrik Pertambangan Berselubung Karet Berat 0,6/1KV Kabel Listrik Pertambangan Bawah Tanah
Kabel listrik pertambangan bawah tanah
,kabel listrik pertambangan 3500v
,pemasok kabel pertambangan 1KV
0.6/1KV Heavy Rubber Sheathed Mining Power Cable Kabel listrik tambang bawah tanah
Karakteristik Operasi
● Tegangan frekuensi daya nominal U0/U: 380/660 V, 660/1140 V, 1,9/3,3 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/10 kV, 300/500 V.
● Suhu operasi maksimum yang diizinkan untuk konduktor kabel: 65°C, 90°C
● Suhu operasi lingkungan minimal yang diizinkan kabel: -35°C
● Radius lentur kabel: tidak melebihi 6 kali diameter luar kabel.
Kabel pertambangan termasuk kabel MC, kabel MCP, kabel MZ, kabel MZP, kabel MYQ, kabel MY, kabel MCPTJ, kabel MYPTJ, kabel MVV, kabel MKVV, kabel MYJV, kabel MKYJV, kabel MHYV, kabel UGF,kabel pertambangan tegangan tinggi, kabel karet 10 kV, kabel pertambangan 6 kV, kabel pertambangan mobile, kabel pertambangan tahan api, kabel MCPT dan kabel pertambangan karet.
Spesifikasi kabel
| Jumlah inti x luas penampang nominal konduktor (mm2) | Ketebalan nominal (mm) - Isolasi inti saluran listrik | Ketebalan nominal (mm) - jaket | Diameter luar kabel (mm) - MYQ-0.3/5 |
|---|---|---|---|
| 2x1.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5 ~ 10.0 |
| 2x1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0 ~ 11.5 |
| 2x2.5 | 1.0 | 1.5 | 10.5 ~ 13.5 |
| 3x1.0 | 0.6 | 1.5 | 8.4 ~ 10.5 |
| 3x1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5 ~ 12.0 |
| 3x2.5 | 1.0 | 1.5 | 11.5 ~ 13.5 |
| 4x1.0 | 0.6 | 1.5 | 9.0 ~ 11.0 |
| 4x1.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 ~ 13.0 |
| 4x2.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5 ~ 16.5 |
| 7x1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.5 ~ 13.0 |
| 7x1.5 | 0.8 | 2.0 | 13.0 ~ 16.5 |
| 7x2.5 | 1.0 | 2.0 | 15.5 ~ 19.0 |
| 12x1.0 | 0.6 | 2.0 | 14.0 ~ 17.5 |
| 12x1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.0 ~ 21.5 |
| 12x2.5 | 1.0 | 2.5 | 21.0 ~ 25.5 |
Aplikasi:
Kabel ini cocok untuk penggunaan industri dan luar ruangan dan dapat digunakan sebagai kabel sambungan dalam penggalian bawah tanah dan operasi pertambangan yang tunduk pada tekanan mekanik yang sangat tinggi.Ini juga cocok untuk digunakan dalam industri pertambangan, pertambangan terbuka, quarry, situs konstruksi dan aplikasi dalam ruangan.Hal ini memastikan umur layanan yang panjang dalam kondisi operasi yang ekstremTidak cocok untuk mesin dan peralatan yang membutuhkan gerakan terus-menerus, seperti lilitan, robot, peralatan penanganan dan transfer.
| Model | Nama | Aplikasi |
|---|---|---|
| MC | Kabel pemotong batubara fleksibel | Koneksi listrik untuk pemotong batubara pertambangan dan peralatan serupa |
| MCP | Kabel pemotong batubara fleksibel dengan pelindung logam | Koneksi listrik untuk pemotong batubara pertambangan dan peralatan serupa |
| MCPT | Kabel lapisan karet pemotong batubara fleksibel dengan layar | Koneksi listrik untuk pemotong batubara pertambangan dan peralatan serupa |
| MCPTJ | Kabel lapisan karet pemotong batubara fleksibel dengan layar | Koneksi listrik untuk pemotong batubara pertambangan dan peralatan serupa |
| MY | Kabel selang karet bergerak | Koneksi listrik untuk berbagai peralatan pertambangan batubara bergerak |
| MYP | Kabel karet yang terlindung bergerak | Koneksi listrik untuk berbagai peralatan pertambangan batubara bawah tanah |
| MYPT | Kabel tambang karet pelindung logam bergerak | Koneksi listrik untuk berbagai peralatan pertambangan batubara bawah tanah |
| MYPTJ | Kabel pertambangan mobile dengan inti pemantauan dan layar semikonduktor | Koneksi listrik untuk trafo mobile bawah tanah dan peralatan serupa |
| MYQ | Kabel tambang karet ringan bergerak fleksibel | Untuk pencahayaan tambang, penguncian dan pengendalian konveyor, koneksi daya dengan peralatan sinyal |
