0.6/1KV Cavo elettrico di miniera con involucro di gomma pesante Cavo elettrico sotterraneo di miniera
Cavi elettrici per miniere sotterranee
,Cavi elettrici per miniere da 3500 v
,Fornitori di cavi minerari 1KV
0.6/1KV Cavo elettrico di miniera ricoperto di gomma pesante Cavo elettrico sotterraneo
Caratteristiche operative
● Potenza nominale tensione di frequenza U0/U: 380/660 V, 660/1140 V, 1,9/3,3 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/10 kV, 300/500 V.
● Temperatura massima ammissibile di funzionamento dei conduttori: 65°C, 90°C
● Temperatura minima ammissibile di funzionamento ambientale del cavo: -35°C
● raggio di piegatura del cavo: non superiore a 6 volte il diametro esterno del cavo.
I cavi minerari comprendono cavi MC, cavi MCP, cavi MZ, cavi MZP, cavi MYQ, cavi MY, cavi MCPTJ, cavi MYPTJ, cavi MVV, cavi MKVV, cavi MYJV, cavi MKYJV, cavi MHYV, cavi UGF,cavi per l'estrazione di alta tensione, 10 kV di cavi con involucro di gomma, 6 kV di cavi minerari, cavi minerari mobili, cavi minerari ignifughi, cavi MCPT e cavi minerari con involucro di gomma.
Specifiche del cavo
| Numero di nuclei x superficie nominale della sezione trasversale del conduttore (mm2) | Spessore nominale (mm) - Isolamento del nucleo della linea elettrica | Spessore nominale (mm) - giacca | Diametro esterno del cavo (mm) - MYQ-0.3/5 |
|---|---|---|---|
| Due per uno.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5~10.0 |
| Due per uno.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0~11.5 |
| Due per due.5 | 1.0 | 1.5 | 10.5~13.5 |
| Tre volte uno.0 | 0.6 | 1.5 | 8.4~10.5 |
| Tre volte uno.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5 - 12.0 |
| Tre per due.5 | 1.0 | 1.5 | 11.5~13.5 |
| Quattro per uno.0 | 0.6 | 1.5 | 9.0~11.0 |
| Quattro per uno.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5~13.0 |
| Quattro per due.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5~16.5 |
| 7x1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.5~13.0 |
| 7x1.5 | 0.8 | 2.0 | 13.0~16.5 |
| 7 per 2.5 | 1.0 | 2.0 | 15.5~19.0 |
| Dodici per uno.0 | 0.6 | 2.0 | 14.0~17.5 |
| Dodici per uno.5 | 0.8 | 2.5 | 18.0~21.5 |
| 12 per 2.5 | 1.0 | 2.5 | 21.0 ~ 25.5 |
Applicazioni:
Questo cavo è adatto per l'uso industriale e esterno e può essere utilizzato come cavo di collegamento nelle operazioni di scavo e di estrazione sotterranee soggette a sollecitazioni meccaniche estremamente elevate.È anche adatto per l'uso nell'industria mineraria, miniere a cielo aperto, cave, cantieri e applicazioni interne.Garantisce una lunga durata in condizioni di esercizio estremeNon è adatto a macchine e apparecchiature che richiedono un movimento continuo, quali verricelli, robot, apparecchiature di movimentazione e di trasferimento.
| Modello | Nome | Applicazione |
|---|---|---|
| MC | Cavi per tagliatori di carbone flessibili | Connessione elettrica per macchine per la lavorazione del carbone e apparecchi simili |
| MCP | Cavi flessibili per tagliatori di carbone con schermatura metallica | Connessione elettrica per macchine per la lavorazione del carbone e apparecchi simili |
| MCPT | Cavo di guarnizione in gomma flessibile per tagliatori di carbone | Connessione elettrica per macchine per la lavorazione del carbone e apparecchi simili |
| MCPTJ | Cavo di guarnizione in gomma flessibile per tagliatori di carbone | Connessione elettrica per macchine per la lavorazione del carbone e apparecchi simili |
| Il mio | Cavi mobili a guaina di gomma | Connessione elettrica per varie apparecchiature mobili per l'estrazione del carbone |
| PMI | Cavi mobili blindati con guaina di gomma | Connessione elettrica per varie attrezzature sotterranee per l'estrazione del carbone |
| MIPT | Cavi mobili per miniere di gomma a scudo metallico | Connessione elettrica per varie attrezzature sotterranee per l'estrazione del carbone |
| MYPTJ | Cavi mobili di estrazione con nucleo di monitoraggio e schermo semiconduttore | Connessioni elettriche per trasformatori mobili sotterranei e apparecchiature simili |
| MQM | Cavi mobili flessibili per miniere di gomma leggeri | Per illuminazione delle miniere, per il blocco e il controllo dei trasportatori, per il collegamento di potenza con apparecchiature di segnalazione |
