Cáp điện khai thác mỏ có vỏ bọc cao su nặng 0,6 / 1KV Cáp điện khai thác ngầm
Cáp điện khai thác ngầm
,cáp điện khai thác 3500v
,nhà cung cấp cáp khai thác 1KV
0.6 / 1KV Cáp điện mỏ cao su nặng
Đặc điểm hoạt động
● Điện áp tần số công suất U0/U: 380/660 V, 660/1140 V, 1,9/3,3 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/10 kV, 300/500 V.
● Nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép của dây dẫn cáp: 65°C, 90°C
● Nhiệt độ hoạt động môi trường tối thiểu cho phép của dây cáp: -35°C
● bán kính uốn cong của cáp: không quá 6 lần đường kính bên ngoài của cáp.
Cáp khai thác bao gồm cáp MC, cáp MCP, cáp MZ, cáp MZP, cáp MYQ, cáp MY, cáp MCPTJ, cáp MYPTJ, cáp MVV, cáp MKVV, cáp MYJV, cáp MKYJV, cáp MHYV, cáp UGF,cáp khai thác điện áp cao, cáp cao su 10 kV, cáp khai thác 6 kV, cáp khai thác di động, cáp khai thác chống cháy, cáp MCPT và cáp khai thác cao su.
Thông số kỹ thuật của cáp
| Số lõi x diện tích cắt ngang danh nghĩa của dây dẫn (mm2) | Độ dày danh nghĩa (mm) - Bảo vệ lõi dây điện | Độ dày danh nghĩa (mm) - áo khoác | Chuỗi đường kính bên ngoài của cáp (mm) - MYQ-0.3/5 |
|---|---|---|---|
| 2 x 1.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5~10.0 |
| 2 x 1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0~11.5 |
| 2 x 2.5 | 1.0 | 1.5 | 10.5~13.5 |
| 3 x 1.0 | 0.6 | 1.5 | 8.4~10.5 |
| 3 x 1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5~12.0 |
| 3 x 2.5 | 1.0 | 1.5 | 11.5~13.5 |
| 4x1.0 | 0.6 | 1.5 | 9.0~11.0 |
| 4x1.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5~13.0 |
| 4 x 2.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5~16.5 |
| 7 x 1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.5~13.0 |
| 7 x 1.5 | 0.8 | 2.0 | 13.0~16.5 |
| 7 x 2.5 | 1.0 | 2.0 | 15.5~19.0 |
| 12 x 1.0 | 0.6 | 2.0 | 14.0~17.5 |
| 12 x 1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.0~21.5 |
| 12 x 2.5 | 1.0 | 2.5 | 21.0~25.5 |
Ứng dụng:
Cáp này phù hợp cho sử dụng trong công nghiệp và ngoài trời và có thể được sử dụng như một cáp kết nối trong khai quật và khai thác mỏ dưới lòng đất chịu căng thẳng cơ học cực cao.Nó cũng phù hợp để sử dụng trong ngành công nghiệp khai thác mỏNó phù hợp với việc lắp đặt cố định trong khu vực khô, ẩm ướt và ẩm ướt.Nó đảm bảo một cuộc sống dịch vụ dài trong điều kiện hoạt động cực kỳNó không phù hợp với máy móc và thiết bị đòi hỏi chuyển động liên tục, chẳng hạn như máy kéo, robot, thiết bị xử lý và chuyển.
| Mô hình | Tên | Ứng dụng |
|---|---|---|
| MC | Cáp cắt than linh hoạt | Kết nối điện cho máy cắt than mỏ và các thiết bị tương tự |
| MCP | Cáp cắt than linh hoạt với tấm kim loại | Kết nối điện cho máy cắt than mỏ và các thiết bị tương tự |
| MCPT | Cáp vỏ cao su linh hoạt cho máy cắt than với màn hình | Kết nối điện cho máy cắt than mỏ và các thiết bị tương tự |
| MCPTJ | Cáp vỏ cao su linh hoạt cho máy cắt than với màn hình | Kết nối điện cho máy cắt than mỏ và các thiết bị tương tự |
| MY | Cáp vỏ cao su di động | Kết nối điện cho các thiết bị khai thác than di động khác nhau |
| MÁI | Cáp vỏ cao su được bảo vệ di động | Kết nối điện cho các thiết bị khai thác than ngầm khác nhau |
| MYPT | Cáp mỏ cao su chắn kim loại di động | Kết nối điện cho các thiết bị khai thác than ngầm khác nhau |
| MYPTJ | Cáp khai thác di động với lõi giám sát và màn hình bán dẫn | Kết nối điện cho các bộ biến đổi di động dưới lòng đất và các thiết bị tương tự |
| MYQ | Cáp mìn cao su linh hoạt di động | Đối với chiếu sáng mỏ, kết nối và điều khiển máy vận chuyển, kết nối điện với thiết bị tín hiệu |
