0,6/1 kV schweres, gummiummanteltes Bergbau-Stromkabel, unterirdisches Bergbau-Elektrokabel
Untertagebergbau-Elektrokabel
,3500-V-Bergbau-Elektrokabel
,1-KV-Bergbaukabellieferanten
0.6/1KV Schwergummi-Gehäuse Bergbau-Stromkabel Untertage-Bergbau-Elektrokabel
Betriebsmerkmale
● Nennleistung Frequenzspannung U0/U: 380/660 V, 660/1140 V, 1,9/3,3 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/10 kV, 300/500 V.
● Höchstzulässige Betriebstemperatur von Kabelleitern: 65°C, 90°C
● Mindest zulässige Betriebstemperatur des Kabels: -35°C
● Kabelbiegungsradius: nicht größer als das Sechsfache des Außendurchmessers des Kabels.
Zu den Bergbaukabeln gehören MC-Kabel, MCP-Kabel, MZ-Kabel, MZP-Kabel, MYQ-Kabel, MY-Kabel, MCPTJ-Kabel, MYPTJ-Kabel, MVV-Kabel, MKVV-Kabel, MYJV-Kabel, MKYJV-Kabel, MHYV-Kabel, UGF-Kabel,Hochspannungskabel für Bergbau, 10 kV-Kabeln mit Gummischicht, 6 kV-Bergbaukabeln, mobilen Bergbaukabeln, flammschutzfähigen Bergbaukabeln, MCPT-Kabeln und gummischichteten Bergbaukabeln.
Spezifikationen für Kabel
| Anzahl der Kerne x nominale Querschnittsfläche des Leiters (mm2) | Nenndicke (mm) - Isolierung des Stromleitungskerns | Nenndicke (mm) - Jacke | Außendurchmesser des Kabels (mm) - MYQ-0.3/5 |
|---|---|---|---|
| Zwei mal eins.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5 bis 10.0 |
| Zwei mal eins.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0 bis 11.5 |
| Zwei mal zwei.5 | 1.0 | 1.5 | 10.5 bis 13.5 |
| 3 mal 1.0 | 0.6 | 1.5 | 8.4 bis 10.5 |
| 3 mal 1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5 bis 12.0 |
| 3 mal 2.5 | 1.0 | 1.5 | 11.5 bis 13.5 |
| Vier mal eins.0 | 0.6 | 1.5 | 9.0 bis 11.0 |
| Vier mal eins.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 bis 13.0 |
| Vier mal zwei.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5 bis 16.5 |
| Sieben mal eins.0 | 0.6 | 1.5 | 10.5 bis 13.0 |
| Sieben mal eins.5 | 0.8 | 2.0 | 13.0 bis 16.5 |
| Sieben mal zwei.5 | 1.0 | 2.0 | 15.5 bis 19.0 |
| 12 mal 1.0 | 0.6 | 2.0 | 14.0~17.5 |
| 12 mal 1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.0 bis 21.5 |
| 12 mal 2.5 | 1.0 | 2.5 | 21.0 bis 25.5 |
Anwendungen:
Dieses Kabel eignet sich für industrielle und Außenanwendungen und kann als Verbindungskabel bei unterirdischen Ausgrabungen und Bergbauarbeiten mit extrem hohen mechanischen Belastungen verwendet werden.Es eignet sich auch für die Bergbauindustrie.Es eignet sich für die feste Installation in trockenen, feuchten und feuchten Bereichen.Es gewährleistet eine lange Lebensdauer unter extremen BetriebsbedingungenEs ist nicht für Maschinen und Geräte geeignet, die eine kontinuierliche Bewegung erfordern, wie z. B. Winde, Roboter, Handling- und Transfergeräte.
| Modell | Name | Anwendung |
|---|---|---|
| MC | Flexibles Kabel für die Kohlebearbeitung | Stromanschluss für Bergbau-Kohle-Schneidmaschinen und ähnliche Geräte |
| MCP | Flexibles Kohleschneiderkabel mit Metallschirmung | Stromanschluss für Bergbau-Kohle-Schneidmaschinen und ähnliche Geräte |
| MCPT | Flexibles Kabel für Kohleschneider mit Schirm aus Gummi | Stromanschluss für Bergbau-Kohle-Schneidmaschinen und ähnliche Geräte |
| MCPTJ | Flexibles Kabel für Kohleschneider mit Schirm aus Gummi | Stromanschluss für Bergbau-Kohle-Schneidmaschinen und ähnliche Geräte |
| Die | Mobilkabel aus Gummi | Stromanschluss für verschiedene mobile Steinkohlenbergbaugeräte |
| MFW | Mobilgeschütztes Kabel mit Gummibedeckung | Stromanschluss für verschiedene unterirdische Steinkohlenbergbaugeräte |
| MYPT | Bewegliches Kabel aus Gummi aus Metallschildminen | Stromanschluss für verschiedene unterirdische Steinkohlenbergbaugeräte |
| MYPTJ | mobile Bergbaukabel mit Überwachungskern und Halbleiterbildschirm | Stromanschlüsse für unterirdische mobile Transformatoren und ähnliche Geräte |
| MYQ | Flexibles, leichtes Mobilkabel aus Gummi | für die Beleuchtung von Bergwerken, Verriegelung und Steuerung von Fördermitteln, Stromanschluss mit Signalanlagen |
